天下财经网 > 数据 > 市场统计
中小板涨跌幅排行
排名股票代码股票简称昨收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅相关
1 002040 南 京 港 3.73 4.10 4.10 4.10 4.10 9.92 [K线] [新闻]
2 002183 怡 亚 通 20.81 20.70 22.89 20.61 22.57 8.46 [K线] [新闻]
3 002258 利尔化学 14.83 14.81 16.25 14.81 16.08 8.43 [K线] [新闻]
4 002253 川大智胜 25.42 25.18 27.68 25.18 27.30 7.40 [K线] [新闻]
5 002092 中泰化学 6.42 6.45 6.95 6.32 6.79 5.76 [K线] [新闻]
6 002207 准油股份 10.20 10.25 11.10 10.05 10.75 5.39 [K线] [新闻]
7 002170 芭田股份 10.14 10.53 10.99 10.51 10.65 5.03 [K线] [新闻]
8 002002 ST 琼 花 3.00 3.02 3.15 2.97 3.15 5.00 [K线] [新闻]
9 002118 紫鑫药业 14.48 14.30 15.49 14.12 15.20 4.97 [K线] [新闻]
10 002075 ST 张 铜 3.43 3.60 3.60 3.60 3.60 4.96 [K线] [新闻]
11 002073 青岛软控 11.57 11.65 12.30 11.50 12.12 4.75 [K线] [新闻]
12 002095 生 意 宝 16.41 16.42 17.50 16.02 17.13 4.39 [K线] [新闻]
13 002035 华帝股份 5.02 4.95 5.45 4.84 5.24 4.38 [K线] [新闻]
14 002248 华东数控 14.78 14.78 15.80 14.16 15.39 4.13 [K线] [新闻]
15 002136 安 纳 达 7.06 6.97 7.73 6.88 7.35 4.11 [K线] [新闻]
16 002225 濮耐股份 5.25 5.20 5.56 5.13 5.46 4.00 [K线] [新闻]
17 002021 中捷股份 4.31 4.30 4.49 4.24 4.48 3.94 [K线] [新闻]
18 002244 滨江集团 8.66 8.70 9.20 8.65 9.00 3.93 [K线] [新闻]
19 002003 伟星股份 11.17 11.17 11.80 11.05 11.59 3.76 [K线] [新闻]
20 002103 广博股份 5.10 5.10 5.45 4.97 5.29 3.73 [K线] [新闻]
21 002127 新民科技 6.00 6.00 6.33 5.84 6.21 3.50 [K线] [新闻]
22 002023 海特高新 4.86 4.84 5.15 4.79 5.03 3.50 [K线] [新闻]
23 002065 东华合创 15.27 15.05 15.93 14.92 15.80 3.47 [K线] [新闻]
24 002052 同洲电子 7.79 7.79 8.14 7.74 8.06 3.47 [K线] [新闻]
25 002220 天宝股份 16.29 16.25 16.90 16.10 16.85 3.44 [K线] [新闻]
26 002111 威海广泰 14.05 13.98 15.08 13.98 14.52 3.35 [K线] [新闻]
27 002147 方圆支承 11.87 11.91 12.42 11.65 12.26 3.29 [K线] [新闻]
28 002079 苏州固锝 4.29 4.22 4.44 4.17 4.43 3.26 [K线] [新闻]
29 002226 江南化工 14.97 14.97 15.57 14.70 15.45 3.21 [K线] [新闻]
30 002185 华天科技 4.70 4.70 4.94 4.66 4.85 3.19 [K线] [新闻]
31 002215 诺 普 信 18.58 18.19 19.50 18.19 19.17 3.18 [K线] [新闻]
32 002072 德棉股份 3.58 3.75 3.80 3.66 3.69 3.07 [K线] [新闻]
33 002009 天奇股份 8.19 8.17 8.78 7.92 8.44 3.05 [K线] [新闻]
34 002096 南岭民爆 11.55 11.54 12.26 11.40 11.90 3.03 [K线] [新闻]
35 002158 汉钟精机 10.48 10.49 10.80 10.38 10.79 2.96 [K线] [新闻]
36 002077 大港股份 5.64 5.60 5.89 5.56 5.80 2.84 [K线] [新闻]
37 002031 巨轮股份 4.97 5.02 5.35 5.00 5.11 2.82 [K线] [新闻]
38 002122 天马股份 53.00 52.99 55.90 52.40 54.48 2.79 [K线] [新闻]
39 002208 合肥城建 7.19 7.48 7.75 7.28 7.39 2.78 [K线] [新闻]
40 002197 证通电子 16.46 16.46 16.97 16.22 16.88 2.55 [K线] [新闻]
41 002042 飞亚股份 6.71 6.75 7.09 6.69 6.88 2.53 [K线] [新闻]
42 002262 恩华药业 16.90 16.81 17.74 16.52 17.32 2.49 [K线] [新闻]
43 002163 中航三鑫 5.25 5.27 5.41 5.20 5.38 2.48 [K线] [新闻]
44 002190 成飞集成 7.82 7.80 8.18 7.67 8.01 2.43 [K线] [新闻]
45 002149 西部材料 13.52 13.53 14.08 13.40 13.84 2.37 [K线] [新闻]
46 002113 天润发展 4.27 4.28 4.40 4.24 4.37 2.34 [K线] [新闻]
47 002242 九阳股份 45.00 44.88 47.00 44.00 46.00 2.22 [K线] [新闻]
48 002270 法因数控 11.89 11.80 12.39 11.72 12.15 2.19 [K线] [新闻]
49 002081 金 螳 螂 20.90 20.99 21.35 20.11 21.35 2.15 [K线] [新闻]
50 002181 粤 传 媒 6.12 6.09 6.42 6.03 6.25 2.12 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-7
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共273条记录