天下财经网 > 数据 > 市场统计
中小板换手率排行
排名股票代码股票简称昨收盘价开盘价最高价最低价收盘价换手率相关
1 002231 奥维通信 8.50 8.49 8.79 8.20 8.26 24.56 [K线] [新闻]
2 002272 川润股份 19.59 19.50 19.98 19.19 19.49 21.47 [K线] [新闻]
3 002118 紫鑫药业 14.48 14.30 15.49 14.12 15.20 19.36 [K线] [新闻]
4 002102 冠福家用 5.08 4.97 5.27 4.92 4.95 19.03 [K线] [新闻]
5 002253 川大智胜 25.42 25.18 27.68 25.18 27.30 18.35 [K线] [新闻]
6 002059 世博股份 5.26 5.17 5.40 5.11 5.17 15.78 [K线] [新闻]
7 002233 塔牌集团 8.50 8.41 8.95 8.33 8.63 15.65 [K线] [新闻]
8 002198 嘉应制药 10.72 10.36 10.88 10.32 10.40 15.24 [K线] [新闻]
9 002207 准油股份 10.20 10.25 11.10 10.05 10.75 14.75 [K线] [新闻]
10 002273 水晶光电 23.69 23.55 24.00 23.20 23.27 14.27 [K线] [新闻]
11 002270 法因数控 11.89 11.80 12.39 11.72 12.15 14.13 [K线] [新闻]
12 002213 特 尔 佳 7.94 7.86 7.95 7.75 7.87 13.97 [K线] [新闻]
13 002145 中核钛白 5.22 5.10 5.35 5.05 5.08 13.68 [K线] [新闻]
14 002260 伊 立 浦 6.93 6.80 7.05 6.70 6.82 13.36 [K线] [新闻]
15 002009 天奇股份 8.19 8.17 8.78 7.92 8.44 13.35 [K线] [新闻]
16 002208 合肥城建 7.19 7.48 7.75 7.28 7.39 13.20 [K线] [新闻]
17 002264 新 华 都 19.20 19.15 19.15 18.45 18.49 12.64 [K线] [新闻]
18 002226 江南化工 14.97 14.97 15.57 14.70 15.45 12.48 [K线] [新闻]
19 002176 江特电机 9.08 8.98 9.17 8.74 8.84 12.37 [K线] [新闻]
20 002210 飞马国际 8.74 8.77 9.15 8.57 8.78 12.01 [K线] [新闻]
21 002079 苏州固锝 4.29 4.22 4.44 4.17 4.43 11.90 [K线] [新闻]
22 002180 万 力 达 11.25 10.91 11.23 10.83 10.86 11.69 [K线] [新闻]
23 002258 利尔化学 14.83 14.81 16.25 14.81 16.08 11.54 [K线] [新闻]
24 002095 生 意 宝 16.41 16.42 17.50 16.02 17.13 11.53 [K线] [新闻]
25 002271 东方雨虹 34.35 33.56 34.87 33.55 33.83 11.34 [K线] [新闻]
26 002227 奥 特 迅 14.61 14.68 15.09 14.64 14.80 11.25 [K线] [新闻]
27 002136 安 纳 达 7.06 6.97 7.73 6.88 7.35 11.01 [K线] [新闻]
28 002225 濮耐股份 5.25 5.20 5.56 5.13 5.46 10.71 [K线] [新闻]
29 002250 联化科技 11.00 10.93 11.35 10.85 11.08 10.68 [K线] [新闻]
30 002274 华昌化工 17.77 17.58 17.88 17.36 17.41 10.48 [K线] [新闻]
31 002262 恩华药业 16.90 16.81 17.74 16.52 17.32 10.30 [K线] [新闻]
32 002090 金智科技 11.78 11.77 12.47 11.51 12.01 10.27 [K线] [新闻]
33 002098 浔兴股份 5.40 5.53 5.68 5.45 5.49 10.13 [K线] [新闻]
34 002229 鸿博股份 10.98 10.89 11.29 10.75 10.95 10.12 [K线] [新闻]
35 002268 卫 士 通 21.78 21.79 23.24 21.58 22.10 9.96 [K线] [新闻]
36 002219 独 一 味 18.75 18.61 18.99 18.35 18.35 9.95 [K线] [新闻]
37 002178 延华智能 9.09 8.95 9.28 8.81 9.10 9.87 [K线] [新闻]
38 002196 方正电机 9.20 9.10 9.21 8.90 8.96 9.64 [K线] [新闻]
39 002096 南岭民爆 11.55 11.54 12.26 11.40 11.90 9.63 [K线] [新闻]
40 002265 西仪股份 4.58 4.57 4.75 4.53 4.61 9.61 [K线] [新闻]
41 002205 国统股份 13.10 13.05 13.87 13.05 13.36 9.14 [K线] [新闻]
42 002162 斯 米 克 5.82 5.76 6.13 5.75 5.89 9.09 [K线] [新闻]
43 002138 顺络电子 11.83 11.72 11.94 11.19 11.21 9.07 [K线] [新闻]
44 002103 广博股份 5.10 5.10 5.45 4.97 5.29 9.04 [K线] [新闻]
45 002035 华帝股份 5.02 4.95 5.45 4.84 5.24 9.01 [K线] [新闻]
46 002255 海陆重工 18.80 18.58 19.37 18.31 18.95 8.99 [K线] [新闻]
47 002246 北化股份 5.58 5.51 5.71 5.42 5.61 8.84 [K线] [新闻]
48 002245 澳洋顺昌 16.60 16.50 16.59 16.17 16.21 8.52 [K线] [新闻]
49 002232 启明信息 13.87 13.71 14.60 13.71 14.10 8.46 [K线] [新闻]
50 002234 民和股份 13.08 13.05 13.26 12.90 13.17 8.40 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-7
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共273条记录