天下财经网 > 数据 > 市场统计
中小板成交金额排行
排名股票代码股票简称昨收盘价开盘价最高价最低价收盘价成交金额相关
1 002202 金风科技 28.32 28.09 30.20 27.60 28.65 743969641.010 [K线] [新闻]
2 002024 苏宁电器 17.20 17.19 17.70 17.01 17.30 301982582.410 [K线] [新闻]
3 002001 新 和 成 26.20 25.90 26.59 25.75 25.78 234003987.610 [K线] [新闻]
4 002097 山河智能 14.28 14.35 14.65 13.80 14.40 208240694.090 [K线] [新闻]
5 002009 天奇股份 8.19 8.17 8.78 7.92 8.44 169984091.210 [K线] [新闻]
6 002233 塔牌集团 8.50 8.41 8.95 8.33 8.63 134905570.110 [K线] [新闻]
7 002118 紫鑫药业 14.48 14.30 15.49 14.12 15.20 110869910.870 [K线] [新闻]
8 002092 中泰化学 6.42 6.45 6.95 6.32 6.79 108724444.760 [K线] [新闻]
9 002008 大族激光 6.38 6.33 6.46 6.23 6.35 101643762.090 [K线] [新闻]
10 002272 川润股份 19.59 19.50 19.98 19.19 19.49 96936053.760 [K线] [新闻]
11 002274 华昌化工 17.77 17.58 17.88 17.36 17.41 93678959.240 [K线] [新闻]
12 002142 宁波银行 7.14 7.12 7.20 7.04 7.07 93206315.540 [K线] [新闻]
13 002022 科华生物 22.30 22.30 22.42 21.70 21.84 87444472.040 [K线] [新闻]
14 002025 航天电器 6.84 6.79 7.25 6.72 6.92 86924637.900 [K线] [新闻]
15 002018 华星化工 12.48 12.48 12.78 12.34 12.47 86576542.010 [K线] [新闻]
16 002102 冠福家用 5.08 4.97 5.27 4.92 4.95 81672183.310 [K线] [新闻]
17 002035 华帝股份 5.02 4.95 5.45 4.84 5.24 79418757.070 [K线] [新闻]
18 002181 粤 传 媒 6.12 6.09 6.42 6.03 6.25 76347285.020 [K线] [新闻]
19 002019 鑫富药业 9.56 9.41 9.88 9.29 9.54 74012713.020 [K线] [新闻]
20 002073 青岛软控 11.57 11.65 12.30 11.50 12.12 73366466.610 [K线] [新闻]
21 002248 华东数控 14.78 14.78 15.80 14.16 15.39 73104359.250 [K线] [新闻]
22 002218 拓日新能 17.82 17.89 18.56 17.50 17.83 70898532.420 [K线] [新闻]
23 002145 中核钛白 5.22 5.10 5.35 5.05 5.08 70735624.210 [K线] [新闻]
24 002041 登海种业 17.02 17.15 17.70 16.95 17.00 70521528.100 [K线] [新闻]
25 002161 远 望 谷 19.84 20.02 20.90 19.88 19.95 70488561.790 [K线] [新闻]
26 002267 陕天然气 12.91 12.91 13.10 12.51 12.71 67307102.760 [K线] [新闻]
27 002253 川大智胜 25.42 25.18 27.68 25.18 27.30 64158551.660 [K线] [新闻]
28 002176 江特电机 9.08 8.98 9.17 8.74 8.84 64012019.520 [K线] [新闻]
29 002053 云南盐化 10.27 10.19 10.28 10.00 10.12 63820736.090 [K线] [新闻]
30 002237 恒邦股份 31.04 31.29 32.60 31.00 31.60 63750180.500 [K线] [新闻]
31 002244 滨江集团 8.66 8.70 9.20 8.65 9.00 63635158.910 [K线] [新闻]
32 002264 新 华 都 19.20 19.15 19.15 18.45 18.49 63358201.400 [K线] [新闻]
33 002270 法因数控 11.89 11.80 12.39 11.72 12.15 62469393.520 [K线] [新闻]
34 002183 怡 亚 通 20.81 20.70 22.89 20.61 22.57 61998014.820 [K线] [新闻]
35 002155 辰州矿业 8.51 8.60 8.69 8.42 8.45 61986348.150 [K线] [新闻]
36 002258 利尔化学 14.83 14.81 16.25 14.81 16.08 61775616.830 [K线] [新闻]
37 002129 中环股份 6.70 6.75 6.83 6.54 6.64 57981474.090 [K线] [新闻]
38 002162 斯 米 克 5.82 5.76 6.13 5.75 5.89 57094018.770 [K线] [新闻]
39 002231 奥维通信 8.50 8.49 8.79 8.20 8.26 56146499.990 [K线] [新闻]
40 002273 水晶光电 23.69 23.55 24.00 23.20 23.27 56087539.130 [K线] [新闻]
41 002242 九阳股份 45.00 44.88 47.00 44.00 46.00 55254594.500 [K线] [新闻]
42 002212 南洋股份 13.90 13.93 14.36 13.53 14.10 53816257.710 [K线] [新闻]
43 002262 恩华药业 16.90 16.81 17.74 16.52 17.32 53721864.720 [K线] [新闻]
44 002241 歌尔声学 25.10 25.07 25.70 24.75 25.18 53580274.890 [K线] [新闻]
45 002017 东信和平 7.21 7.21 7.38 6.98 6.98 53493330.890 [K线] [新闻]
46 002271 东方雨虹 34.35 33.56 34.87 33.55 33.83 51282499.260 [K线] [新闻]
47 002194 武汉凡谷 17.94 18.02 18.18 17.43 17.45 51192648.730 [K线] [新闻]
48 002223 鱼跃医疗 24.46 23.93 24.81 23.82 24.18 50350678.770 [K线] [新闻]
49 002249 大洋电机 19.69 19.69 19.79 19.35 19.48 49512019.560 [K线] [新闻]
50 002095 生 意 宝 16.41 16.42 17.50 16.02 17.13 49450127.400 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-7
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共273条记录