天下财经网 > 数据 > 市场统计
沪深总股本市值排行
请选择:
排名股票代码股票简称收盘价总股本总股本市值相关
1 600030 中信证券 19.17 6570464172.53 125955863892.00 [K线] [新闻]
2 601318 中国平安 29.87 3926585281.44 117287141622.52 [K线] [新闻]
3 600036 招商银行 12.87 7245945789.89 93255394775.40 [K线] [新闻]
4 600028 中国石化 7.25 12834132804.75 93047591175.75 [K线] [新闻]
5 600019 宝钢股份 5.08 17511965527.63 88960960000.00 [K线] [新闻]
6 601328 交通银行 5.11 15954901696.10 81529707216.09 [K线] [新闻]
7 600016 民生银行 4.20 17894759382.43 75158168353.80 [K线] [新闻]
8 600000 浦发银行 14.29 5012170759.53 71623970275.43 [K线] [新闻]
9 600900 长江电力 0.00 7044959979995000.00 70449599799.95 [K线] [新闻]
10 601166 兴业银行 15.69 3979997463.35 62446200000.00 [K线] [新闻]
11 600050 中国联通 5.19 10441917540.70 54193656455.40 [K线] [新闻]
12 601398 工商银行 3.62 14949958701.77 54119000000.00 [K线] [新闻]
13 600519 贵州茅台 106.79 455120923.38 48602367959.14 [K线] [新闻]
14 601857 中国石油 10.49 3999996186.85 41960000000.00 [K线] [新闻]
15 601169 北京银行 9.33 3955176197.80 36901833477.21 [K线] [新闻]
16 601939 建设银行 3.87 8999976744.25 34830000000.00 [K线] [新闻]
17 601088 中国神华 19.21 1799999062.99 34578000000.00 [K线] [新闻]
18 600837 海通证券 9.04 3752568468.93 33923256484.80 [K线] [新闻]
19 601601 中国太保 12.51 2580980936.87 32288097330.00 [K线] [新闻]
20 601991 大唐发电 7.08 4412754007.30 31242342499.20 [K线] [新闻]
21 601006 大秦铁路 8.57 3511298932.80 30091866967.10 [K线] [新闻]
22 601628 中国人寿 19.92 1499999246.99 29880000000.00 [K线] [新闻]
23 600018 上港集团 3.54 7992382866.65 28293115271.76 [K线] [新闻]
24 601390 中国中铁 5.65 4674991725.68 26413750000.00 [K线] [新闻]
25 601600 中国铝业 6.66 3931298976.15 26182490494.14 [K线] [新闻]
26 601186 中国铁建 10.28 2449997616.73 25186000000.00 [K线] [新闻]
27 600031 三一重工 16.85 1487999116.91 25072800000.00 [K线] [新闻]
28 600795 国电电力 5.92 4133244792.17 24468850502.08 [K线] [新闻]
29 600832 东方明珠 7.29 3186330503.18 23228381231.46 [K线] [新闻]
30 600089 特变电工 23.62 954479261.90 22544809710.92 [K线] [新闻]
31 600663 陆家嘴 15.25 1358083109.45 20710781000.00 [K线] [新闻]
32 600011 华能国际 7.18 2878209324.35 20665571730.94 [K线] [新闻]
33 600598 北大荒 11.98 1676306187.75 20082164892.26 [K线] [新闻]
34 600026 中海发展 9.28 2108549997.86 19567365065.60 [K线] [新闻]
35 601988 中国银行 3.00 6493484355.05 19480518000.00 [K线] [新闻]
36 600104 上海汽车 5.90 3275993537.47 19328394631.00 [K线] [新闻]
37 600583 海油工程 16.76 1114561082.99 18680054896.48 [K线] [新闻]
38 601919 中国远洋 8.40 2162864871.16 18168086546.40 [K线] [新闻]
39 600642 申能股份 6.17 2889626970.65 17829027305.18 [K线] [新闻]
40 600005 武钢股份 5.54 3135194340.80 17369008000.00 [K线] [新闻]
41 600015 华夏银行 7.63 2200497115.99 16789815000.00 [K线] [新闻]
42 600048 保利地产 15.77 1051883474.98 16588212919.34 [K线] [新闻]
43 600895 张江高科 10.38 1548688058.01 16075397529.00 [K线] [新闻]
44 600585 海螺水泥 30.08 525567825.28 15809085440.00 [K线] [新闻]
45 600320 振华港机 8.79 1522247268.21 13380568710.00 [K线] [新闻]
46 601766 中国南车 4.39 2999993166.30 13170000000.00 [K线] [新闻]
47 600276 恒瑞医药 37.12 354087197.61 13143720316.16 [K线] [新闻]
48 600009 上海机场 11.85 1093475474.24 12957695304.45 [K线] [新闻]
49 600550 天威保变 21.95 572319739.26 12562424000.00 [K线] [新闻]
50 600500 中化国际 8.51 1437587881.71 12233887249.21 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-8
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录