天下财经网 > 数据 > 市场统计
沪深流通市值排行
请选择:
排名股票代码股票简称收盘价流通股份流通市值相关
1 601857 中国石油 10.49 183020803346.31 1919890057310.82 [K线] [新闻]
2 601398 工商银行 3.62 334017927324.54 1209148237094.12 [K线] [新闻]
3 601939 建设银行 3.87 233688480153.80 904376755080.00 [K线] [新闻]
4 601988 中国银行 3.00 253838315881.28 761517486027.00 [K线] [新闻]
5 600028 中国石化 7.25 86702319410.59 628592682750.00 [K线] [新闻]
6 601628 中国人寿 19.92 28264690810.90 563032923600.00 [K线] [新闻]
7 601088 中国神华 19.21 19889610101.22 382079608940.55 [K线] [新闻]
8 601328 交通银行 5.11 48994287823.77 250361300722.33 [K线] [新闻]
9 601318 中国平安 29.87 7345050874.99 219396743086.58 [K线] [新闻]
10 600036 招商银行 12.87 14707173246.51 189281466754.38 [K线] [新闻]
11 601998 中信银行 3.98 39033245980.52 155352709334.92 [K线] [新闻]
12 600900 长江电力 0.00 13506342630795000.00 135063426307.95 [K线] [新闻]
13 600030 中信证券 19.17 6630464141.23 127106063892.00 [K线] [新闻]
14 601186 中国铁建 10.28 12337529498.51 126829926620.00 [K线] [新闻]
15 601390 中国中铁 5.65 21299862301.13 120344435000.00 [K线] [新闻]
16 601006 大秦铁路 8.57 12976741984.94 111210808578.39 [K线] [新闻]
17 600050 中国联通 5.19 21196555553.85 110010335290.05 [K线] [新闻]
18 600519 贵州茅台 106.79 943799911.62 100788402000.00 [K线] [新闻]
19 601601 中国太保 12.51 7699993844.93 96327000000.00 [K线] [新闻]
20 601898 中煤能源 7.25 13258645112.21 96125309650.00 [K线] [新闻]
21 601600 中国铝业 6.66 13524467584.99 90073089360.72 [K线] [新闻]
22 600019 宝钢股份 5.08 17511965527.63 88960960000.00 [K线] [新闻]
23 600011 华能国际 7.18 12055366649.80 86557653099.20 [K线] [新闻]
24 601919 中国远洋 8.40 10216262194.78 85816704598.80 [K线] [新闻]
25 601991 大唐发电 7.08 11780020939.55 83402666052.24 [K线] [新闻]
26 601727 上海电气 6.52 12507667221.46 81550115360.60 [K线] [新闻]
27 600000 浦发银行 14.29 5661343544.25 80900655860.74 [K线] [新闻]
28 600016 民生银行 4.20 18822957172.44 79056608353.80 [K线] [新闻]
29 601166 兴业银行 15.69 4999996813.26 78450000000.00 [K线] [新闻]
30 600837 海通证券 9.04 8227812078.44 74379503467.20 [K线] [新闻]
31 600018 上港集团 3.54 20990634234.42 74307055096.20 [K线] [新闻]
32 601899 紫金矿业 5.05 14541280305.39 73433610955.00 [K线] [新闻]
33 601808 中海油服 13.29 4495316617.52 59742802800.00 [K线] [新闻]
34 601169 北京银行 9.33 6227555206.24 58103152349.73 [K线] [新闻]
35 601111 中国国航 4.41 12251334492.20 54028507623.93 [K线] [新闻]
36 600585 海螺水泥 30.08 1766433605.75 53134340525.44 [K线] [新闻]
37 601766 中国南车 4.39 11839973029.67 51977600000.00 [K线] [新闻]
38 600188 兖州煤业 9.09 4918394589.22 44708256000.00 [K线] [新闻]
39 600005 武钢股份 5.54 7837985852.01 43422520000.00 [K线] [新闻]
40 600688 S上石化 5.48 7199986861.34 39456000000.00 [K线] [新闻]
41 600048 保利地产 15.77 2452341630.93 38673452043.22 [K线] [新闻]
42 600104 上海汽车 5.90 6551017986.58 38651071631.00 [K线] [新闻]
43 600015 华夏银行 7.63 4990521775.34 38077731051.08 [K线] [新闻]
44 600583 海油工程 16.76 2160798710.74 36215008000.00 [K线] [新闻]
45 600362 江西铜业 11.92 3022831191.07 36032178025.84 [K线] [新闻]
46 601866 中海集运 2.84 11683083862.38 33180075000.00 [K线] [新闻]
47 600795 国电电力 5.92 5447759855.70 32250792823.36 [K线] [新闻]
48 600026 中海发展 9.28 3404548601.31 31594245065.60 [K线] [新闻]
49 601958 金钼股份 11.18 2688834594.96 30061197660.00 [K线] [新闻]
50 600663 陆家嘴 15.25 1867682775.29 28482181000.00 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-8
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录