天下财经网 > 数据 > 市场统计
沪深成交量骤增排行
请选择:
排名股票代码股票简称昨收盘价开盘价最高价最低价成交量成交金额今量/昨量相关
1 600050 中国联通 5.29 5.34 5.35 5.10 266974443 1396685538.000 870.10 [K线] [新闻]
2 601939 建设银行 3.97 3.96 3.96 3.86 137053400 534296491.000 446.67 [K线] [新闻]
3 601766 中国南车 4.54 4.53 4.55 4.36 136807904 607041264.000 445.87 [K线] [新闻]
4 600837 海通证券 9.04 8.99 9.23 8.95 130308606 1184323821.000 424.69 [K线] [新闻]
5 600005 武钢股份 5.47 5.48 5.70 5.44 127383870 704863100.000 415.16 [K线] [新闻]
6 600016 民生银行 4.27 4.26 4.31 4.19 113242359 481216783.000 369.07 [K线] [新闻]
7 600019 宝钢股份 5.09 5.09 5.16 5.05 108785471 555647051.000 354.54 [K线] [新闻]
8 601398 工商银行 3.70 3.70 3.70 3.60 104754157 383604098.000 341.41 [K线] [新闻]
9 601727 上海电气 6.58 6.70 6.88 6.51 104305395 694621458.000 339.94 [K线] [新闻]
10 601919 中国远洋 8.27 8.28 8.67 8.13 79857988 671383288.000 260.27 [K线] [新闻]
11 600036 招商银行 13.10 13.04 13.42 12.85 70129340 922657518.000 228.56 [K线] [新闻]
12 600030 中信证券 19.37 19.32 19.61 19.12 66894383 1297648304.000 218.02 [K线] [新闻]
13 601390 中国中铁 5.64 5.70 5.86 5.64 66627128 382456790.000 217.15 [K线] [新闻]
14 600740 山西焦化 5.16 5.50 5.58 5.24 66156370 358668451.000 215.61 [K线] [新闻]
15 600001 邯郸钢铁 3.67 3.58 3.67 3.56 63576399 229581799.000 207.20 [K线] [新闻]
16 600000 浦发银行 14.48 14.48 14.58 14.22 61893877 890268123.000 201.72 [K线] [新闻]
17 600808 马钢股份 3.47 3.47 3.52 3.40 61246913 211141431.000 199.61 [K线] [新闻]
18 601899 紫金矿业 5.17 5.13 5.17 5.04 61143544 311965465.000 199.27 [K线] [新闻]
19 601601 中国太保 12.21 12.20 12.66 12.16 58585661 728938147.000 190.94 [K线] [新闻]
20 601005 重庆钢铁 4.18 4.48 4.60 4.35 57243809 258885886.000 186.56 [K线] [新闻]
21 601168 西部矿业 6.90 7.03 7.18 6.93 55583158 391378338.000 181.15 [K线] [新闻]
22 601006 大秦铁路 8.57 8.58 8.82 8.56 54037462 469943691.000 176.11 [K线] [新闻]
23 600143 金发科技 5.31 5.35 5.35 5.15 52252631 274912856.000 170.30 [K线] [新闻]
24 601898 中煤能源 7.30 7.33 7.45 7.22 51580974 378918722.000 168.11 [K线] [新闻]
25 600220 江苏阳光 4.08 4.07 4.27 4.01 48797951 201522931.000 159.04 [K线] [新闻]
26 600058 五矿发展 13.32 13.24 13.99 13.01 48095100 647914246.000 156.75 [K线] [新闻]
27 600408 安泰集团 4.30 4.44 4.50 4.24 47487684 207586060.000 154.77 [K线] [新闻]
28 601328 交通银行 5.13 5.13 5.23 5.09 45051110 231943994.000 146.83 [K线] [新闻]
29 600031 三一重工 16.50 17.07 17.30 16.51 42827945 722385107.000 139.58 [K线] [新闻]
30 600158 中体产业 5.53 5.52 5.55 5.35 42295151 230187494.000 137.84 [K线] [新闻]
31 601988 中国银行 3.06 3.05 3.05 3.00 42025782 126904449.000 136.97 [K线] [新闻]
32 600015 华夏银行 7.80 7.79 7.88 7.62 41884251 324151263.000 136.51 [K线] [新闻]
33 601111 中国国航 4.36 4.35 4.43 4.30 41760132 182297826.000 136.10 [K线] [新闻]
34 600029 南方航空 3.39 3.40 3.44 3.35 40382968 137445228.000 131.61 [K线] [新闻]
35 600028 中国石化 7.41 7.40 7.42 7.25 40070164 293288139.000 130.59 [K线] [新闻]
36 600528 中铁二局 9.07 9.07 9.16 8.82 38812330 347809225.000 126.49 [K线] [新闻]
37 600635 大众公用 6.32 6.32 6.47 6.20 36802840 233806483.000 119.94 [K线] [新闻]
38 601186 中国铁建 10.41 10.43 10.60 10.25 35640152 371973393.000 116.16 [K线] [新闻]
39 600398 凯诺科技 2.81 3.00 3.05 2.86 34889309 103161741.000 113.71 [K线] [新闻]
40 600624 复旦复华 7.57 7.49 7.98 7.43 34885397 269315875.000 113.70 [K线] [新闻]
41 600086 东方金钰 5.46 5.50 5.75 5.29 33636614 185422027.000 109.63 [K线] [新闻]
42 601333 广深铁路 3.90 3.90 3.96 3.87 33579561 131526367.000 109.44 [K线] [新闻]
43 600186 莲花味精 2.35 2.35 2.57 2.32 33007523 80966326.000 107.58 [K线] [新闻]
44 600590 泰豪科技 6.03 6.50 6.63 6.37 32978919 217643974.000 107.48 [K线] [新闻]
45 601958 金钼股份 11.30 11.28 11.44 11.13 32671229 368264298.000 106.48 [K线] [新闻]
46 600087 长航油运 4.23 4.24 4.52 4.19 32444409 141240560.000 105.74 [K线] [新闻]
47 600581 八一钢铁 6.02 5.95 6.25 5.87 32425281 197503726.000 105.68 [K线] [新闻]
48 600660 福耀玻璃 4.42 4.35 4.47 4.30 31850307 139749993.000 103.80 [K线] [新闻]
49 600428 中远航运 6.92 6.89 7.37 6.79 30917061 220312150.000 100.76 [K线] [新闻]
50 600812 华北制药 6.62 6.60 6.99 6.60 30855700 211427375.000 100.56 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-8
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录