天下财经网 > 数据 > 市场统计
沪深成交量骤增排行
请选择:
排名股票代码股票简称昨收盘价开盘价最高价最低价成交量成交金额今量/昨量相关
1 600051 宁波联合 6.06 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
2 600178 东安动力 4.59 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
3 600523 贵航股份 9.10 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
4 600892 S*ST湖科 6.81 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
5 600643 爱建股份 6.06 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
6 600773 ST雅砻 3.12 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
7 600225 S*ST天香 4.90 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
8 600556 *ST北生 3.06 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
9 600681 S*ST万鸿 4.42 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
10 600886 国投电力 9.13 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
11 600180 *ST九发 2.15 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
12 600259 S*ST聚酯 7.90 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
13 600421 ST国药 2.61 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
14 600885 力诺太阳 7.68 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
15 600187 *ST黑 龙 0.98 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
16 600579 ST黄海 2.47 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
17 600900 长江电力 14.35 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
18 600429 三元股份 5.59 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
19 600319 亚星化学 3.46 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
20 600800 SST磁卡 3.89 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
21 600094 *ST华源 4.37 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
22 600705 S*ST北亚 4.44 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
23 601918 国投新集 7.55 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
24 600854 *ST春兰 6.51 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.00 [K线] [新闻]
25 600315 上海家化 29.37 29.35 29.38 28.71 176020 5145539.000 0.35 [K线] [新闻]
26 600697 欧亚集团 14.60 14.60 14.60 14.41 179149 2599297.000 0.36 [K线] [新闻]
27 600829 三精制药 16.29 16.29 16.36 16.08 209339 3386071.000 0.42 [K线] [新闻]
28 600656 ST方源 4.10 4.31 4.31 4.31 288856 1244969.000 0.58 [K线] [新闻]
29 600785 新华百货 11.15 11.09 11.17 10.95 427186 4716453.000 0.86 [K线] [新闻]
30 600139 ST绵高 8.30 8.28 8.46 8.20 456864 3805936.000 0.92 [K线] [新闻]
31 600828 成商集团 10.65 10.65 10.83 10.46 468649 4974666.000 0.94 [K线] [新闻]
32 600486 扬农化工 25.35 25.25 25.89 25.11 485092 12330865.000 0.98 [K线] [新闻]
33 600970 中材国际 34.82 34.80 34.94 33.85 503083 17192227.000 1.01 [K线] [新闻]
34 600845 宝信软件 16.00 15.61 16.19 15.51 500667 7925579.000 1.01 [K线] [新闻]
35 600729 重庆百货 15.26 15.15 15.42 14.95 512379 7757653.000 1.03 [K线] [新闻]
36 600691 ST东碳 4.17 4.10 4.27 4.06 537923 2237032.000 1.08 [K线] [新闻]
37 600511 国药股份 28.38 28.67 28.95 28.20 549070 15608184.000 1.11 [K线] [新闻]
38 600721 ST百花 4.10 4.13 4.17 4.06 574268 2363960.000 1.16 [K线] [新闻]
39 600988 ST宝龙 4.01 3.93 4.03 3.91 626851 2471984.000 1.26 [K线] [新闻]
40 600859 王府井 20.03 20.03 20.25 19.78 641617 12853409.000 1.29 [K线] [新闻]
41 600479 千金药业 19.58 19.38 19.58 19.20 661416 12804153.000 1.33 [K线] [新闻]
42 600419 *ST天宏 3.99 3.99 4.10 3.92 728910 2948329.000 1.47 [K线] [新闻]
43 600623 双钱股份 3.91 3.90 3.95 3.85 740792 2890207.000 1.49 [K线] [新闻]
44 600444 国通管业 13.15 13.00 13.00 12.70 764583 9808709.000 1.54 [K线] [新闻]
45 600267 海正药业 14.94 15.00 15.00 14.30 771764 11385838.000 1.55 [K线] [新闻]
46 600310 桂东电力 12.27 12.20 12.45 12.10 785619 9628737.000 1.58 [K线] [新闻]
47 600858 银座股份 16.10 16.05 16.20 15.61 848140 13484356.000 1.71 [K线] [新闻]
48 600610 SST中纺 7.00 7.05 7.15 6.66 895000 6089898.000 1.80 [K线] [新闻]
49 600570 恒生电子 11.10 11.12 11.37 10.92 907671 10088258.000 1.83 [K线] [新闻]
50 600984 ST建机 3.32 3.38 3.38 3.28 913004 3038554.000 1.84 [K线] [新闻]
截至日期:2009-1-8
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录