天下财经网 > 数据 > 开放式基金
开放式基金申购份额
序号基金代码基金简称申购份额(万元)赎回份额(万元)净申购份额(万元)
1 482002 工银货币 51828174883.14 49757884840.59 2070290042.55
2 003003 华夏现金增利 41134469699.27 37668294989.55 3466174709.72
3 070008 嘉实货币 40212192177.87 53668451774.58 -13456259596.71
4 510050 50ETF 35968582959.64 21424469044.20 14544113915.44
5 050003 博时现金 32520746282.74 25306442434.82 7214303847.92
6 217004 招商现金增值 23504518642.84 23408134019.78 96384623.06
7 519505 海富通货币A 23069930630.76 17916221207.49 5153709423.27
8 519506 海富通货币B 23069930630.76 17916221207.49 5153709423.27
9 202301 南方现金增利 21364949809.59 20668301334.46 696648475.13
10 530002 建信货币 21112109769.99 20319556050.26 792553719.73
11 002011 华夏红利 19653368526.91 9656391742.74 9996976784.17
12 070009 嘉实超短债 16810523374.19 14993326030.54 1817197343.65
13 370010 上投货币A 16510883994.47 15415801502.68 1095082491.79
14 37001B 上投货币B 16510883994.47 15415801502.68 1095082491.79
15 110006 易方达货币A 16442459083.37 14127178215.85 2315280867.52
16 110016 易方达货币B 16442459083.37 14127178215.85 2315280867.52
17 040003 华安现金富利 15301892085.54 16198610088.69 -896718003.15
18 160706 嘉实300 12738913332.75 10862534175.10 1876379157.65
19 519999 长信利息收益 12455535697.22 12472492068.17 -16956370.95
20 110029 易方达科讯 11866750810.64 1541970866.52 10324779944.12
21 240005 华宝多策略增长 11729825812.21 2353352303.69 9376473508.52
22 375010 中国优势 11528002703.41 3443089375.79 8084913327.62
23 100020 富国天益价值 11120506710.84 4030228432.71 7090278278.13
24 110003 易方达50指数 10290413597.51 8845329184.89 1445084412.62
25 240003 宝康债券基金 9919038237.94 13943492250.64 -4024454012.70
26 270004 广发货币 8899141077.64 8565085835.15 334055242.49
27 162703 广发小盘 8784204558.76 5104330984.56 3679873574.20
28 001001 华夏债券 8625983779.21 6664612106.19 1961371673.02
29 001003 华夏债券C 8625983779.21 6664612106.19 1961371673.02
30 290001 泰信天天收益 8314063473.68 9638477698.13 -1324414224.45
31 160610 鹏华动力 8293259218.43 5751710177.57 2541549040.86
32 360005 光大红利 8115245919.16 4324361676.14 3790884243.02
33 040005 华安宏利 7703128018.39 5020844794.03 2682283224.36
34 510880 红利ETF 7693124878.72 6627046538.96 1066078339.76
35 163803 中银增长 7617130203.51 4215199112.07 3401931091.44
36 240006 华宝兴业现金A 7539381044.08 15363990143.30 -7824609099.22
37 240007 华宝兴业现金B 7539381044.08 15363990143.30 -7824609099.22
38 110009 易方达价值精选 7326337148.44 5104696912.81 2221640235.63
39 100022 富国天瑞 7285816049.50 1217665307.90 6068150741.60
40 110010 易方达价值成长 7130956540.30 9519931512.39 -2388974972.09
41 163402 兴业趋势 7087641518.26 5896839950.89 1190801567.37
42 000001 华夏成长 6876846384.47 3084951985.50 3791894398.97
43 530005 建信优化配置 6806113982.77 3244033373.14 3562080609.63
44 160607 鹏华价值 6764573682.17 2796439311.40 3968134370.77
45 260102 景顺长城货币 6535626670.19 5933769040.66 601857629.53
46 090005 大成货币A 6363012688.60 6307798250.10 55214438.50
47 091005 大成货币B 6363012688.60 6307798250.10 55214438.50
48 040007 华安成长 6362435772.70 5392486555.68 969949217.02
49 161604 融通深证100 6282820313.13 4292385933.91 1990434379.22
50 092002 大成债券C 6149267940.95 4989223019.71 1160044921.24
截至日期:2009-1-8
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共358条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据