天下财经网 > 数据 > 全部基金
基金费率查询
序号基金代码基金简称申购费率上限(%)赎回费率上限(%)
1 660002 农银增利 0.50 0.05
2 660001 农银成长 1.00 0.25
3 630002 华商盛世成长 1.20 0.25
4 630001 华商领先企业 1.20 0.25
5 620002 金元比联成长动力 1.00 0.25
6 620001 宝石动力保本 0.60 1.60
7 610002 信达澳银灵活配置 1.00 0.30
8 610001 信达澳银领先增长 0.60 0.30
9 590002 中邮核心成长 0.60 0.25
10 590001 中邮核心优选 0.60 0.25
11 582001 东吴优信稳健 0.50 0.05
12 580003 东吴行业轮动 0.60 0.25
13 580002 东吴价值成长 0.60 0.25
14 580001 东吴嘉禾优势 0.60 0.50
15 571002 诺德灵活配置 1.20 0.25
16 570001 诺德价值优势 0.60 0.25
17 560005 益民多利债券 0.00 0.20
18 560003 益民创新优势 1.00 0.25
19 560002 益民红利成长 1.00 0.25
20 560001 益民货币市场 0.00 0.00
21 550005 信诚三得益B 0.00 0.00
22 550004 信诚三得益A 0.50 0.30
23 550003 信诚盛世蓝筹 1.20 0.25
24 550002 信诚精萃成长 0.60 0.20
25 550001 信诚四季红 0.60 0.20
26 540005 汇丰晋信平稳 0.60 0.10
27 540004 汇丰晋信2026 1.20 0.50
28 540003 汇丰晋信策略 0.60 0.50
29 540002 汇丰晋信龙腾 0.60 0.30
30 540001 汇丰晋信2016 0.60 0.30
31 530008 建信稳定增利 0.00 0.00
32 530006 建信精选 1.00 0.25
33 530005 建信优化配置 0.60 0.25
34 530003 建信优选成长 0.60 0.25
35 530002 建信货币 0.00 0.00
36 530001 建信恒久价值 0.60 0.25
37 519999 长信利息收益 0.00 0.00
38 519996 长信银利精选 1.50 0.25
39 519994 长信金利趋势 1.50 0.50
40 519993 长信增利动态 1.50 0.30
41 519991 长信双利优选 1.00 0.20
42 519696 交银环球 1.20 0.20
43 519694 交银蓝筹 0.60 0.20
44 519692 交银成长 0.75 0.50
45 519690 交银稳健 1.50 0.20
46 519688 交银精选 1.50 0.50
47 519682 交银增利C 0.00 0.00
48 519680 交银增利A/B 0.60 0.05
49 519668 银河成长 1.20 0.40
50 519667 银河银信A 0.50 0.00
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共441条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据