天下财经网 > 数据 > 开放式基金
开放式基金净值
序号基金代码基金简称单位净值
1 000011 华夏大盘精选 4.54
2 510180 180ETF 4.44
3 377010 上投阿尔法 3.30
4 162204 荷银精选 2.75
5 110002 易方达策略成长 2.60
6 070002 嘉实增长 2.57
7 070006 嘉实服务增值行业 2.11
8 202201 南方避险 2.09
9 260104 景顺内需增长 2.07
10 159901 深100ETF 2.05
11 340006 兴业全球视野 2.00
12 519008 添富优势 1.89
13 002011 华夏红利 1.88
14 240008 华宝收益增长 1.80
15 540001 汇丰晋信2016 1.68
16 040005 华安宏利 1.60
17 510880 红利ETF 1.60
18 217002 招商安泰平衡 1.59
19 375010 中国优势 1.58
20 378010 上投摩根成长先锋 1.58
21 519692 交银成长 1.57
22 510050 50ETF 1.50
23 020008 国泰金鹿保本 1.48
24 151002 银河收益 1.48
25 288002 中信红利精选 1.43
26 020006 国泰金象保本 1.43
27 240009 华宝先进成长 1.41
28 360005 光大红利 1.40
29 000021 华夏优势增长 1.40
30 288001 中信经典配置 1.36
31 160505 博时主题 1.34
32 255010 德盛稳健 1.32
33 110013 易方达科翔 1.30
34 450002 富兰克林国海弹性 1.29
35 260109 景顺内需贰号 1.27
36 202003 南方绩优 1.27
37 270006 广发优选 1.26
38 162205 荷银预算 1.25
39 159902 中小板 1.24
40 110001 易方达平稳增长 1.24
41 519690 交银稳健 1.23
42 100018 富国天利 1.23
43 070005 嘉实债券 1.20
44 162703 广发小盘 1.20
45 161603 融通债券 1.19
46 240003 宝康债券基金 1.18
47 110009 易方达价值精选 1.18
48 160602 普天债券A 1.16
49 510080 长盛债券基金 1.15
50 001001 华夏债券 1.14
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共378条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据