天下财经网 > 数据 > 开放式基金
开放式基金综合指标
序号基金代码基金简称单位净值资产总值资产净值资产净值收益率
1 000011 华夏大盘精选 4.74 0.00 3118748112.75 0.00
2 377010 上投阿尔法 3.65 0.00 8399467298.46 0.00
3 162204 荷银精选 2.96 0.00 3164476315.54 0.00
4 110002 易方达策略成长 2.85 0.00 6139333406.93 0.00
5 070002 嘉实增长 2.75 0.00 2072995308.64 0.00
6 260104 景顺内需增长 2.37 0.00 2024101759.85 0.00
7 070006 嘉实服务增值行业 2.32 0.00 4510614771.34 0.00
8 340006 兴业全球视野 2.27 0.00 6965674404.12 0.00
9 202201 南方避险 2.08 0.00 4301809057.88 0.00
10 240008 华宝收益增长 2.06 0.00 5273650790.50 0.00
11 002011 华夏红利 2.01 0.00 22199798120.56 0.00
12 519008 添富优势 1.99 0.00 3950872043.28 0.00
13 040005 华安宏利 1.85 0.00 10741861126.02 0.00
14 375010 中国优势 1.81 0.00 6766111278.08 0.00
15 519692 交银成长 1.74 0.00 5324027343.42 0.00
16 540001 汇丰晋信2016 1.72 0.00 888302837.19 0.00
17 378010 上投摩根成长先锋 1.67 0.00 7087981914.28 0.00
18 360005 光大红利 1.64 0.00 3472999722.64 0.00
19 217002 招商安泰平衡 1.63 0.00 233372774.95 0.00
20 240009 华宝先进成长 1.60 0.00 5030343680.55 0.00
21 000021 华夏优势增长 1.52 0.00 14494964844.45 0.00
22 288002 中信红利精选 1.51 0.00 3851350918.78 0.00
23 151002 银河收益 1.51 0.00 465961677.80 0.00
24 020008 国泰金鹿保本 1.49 0.00 1133060460.41 0.00
25 020008 国泰金鹿保本 1.49 0.00 1133060460.41 0.00
26 260109 景顺内需贰号 1.46 0.00 3250450843.97 0.00
27 020006 国泰金象保本 1.43 0.00 497659529.49 0.00
28 020006 国泰金象保本 1.43 0.00 497659529.49 0.00
29 450002 富兰克林国海弹性 1.43 0.00 5518136319.50 0.00
30 288001 中信经典配置 1.42 0.00 1548000543.22 0.00
31 255010 德盛稳健 1.39 0.00 205614754.17 0.00
32 202003 南方绩优 1.39 0.00 11547880787.49 0.00
33 519690 交银稳健 1.38 0.00 4477196192.61 0.00
34 270006 广发优选 1.32 0.00 10080081392.40 0.00
35 110001 易方达平稳增长 1.30 0.00 4453024954.33 0.00
36 162205 荷银预算 1.28 0.00 182873397.84 0.00
37 110009 易方达价值精选 1.25 0.00 7639715589.46 0.00
38 180010 银华优质增长 1.24 0.00 6262901667.79 0.00
39 519029 华夏稳增 1.22 0.00 7694434764.73 0.00
40 162201 合丰成长 1.22 0.00 1111603181.55 0.00
41 160605 中国50 1.21 0.00 3552329196.89 0.00
42 100018 富国天利 1.21 0.00 3555697822.59 0.00
43 162202 合丰周期 1.17 0.00 451749329.02 0.00
44 070005 嘉实债券 1.17 0.00 3766172340.24 0.00
45 050004 博时精选 1.17 0.00 13173831303.06 0.00
46 481004 工银成长 1.16 0.00 5440983535.02 0.00
47 161603 融通债券 1.16 0.00 640173651.77 0.00
48 217003 招商安泰债券A 1.16 0.00 542214387.42 0.00
49 540002 汇丰晋信龙腾 1.16 0.00 1578460155.36 0.00
50 200001 长城久恒 1.15 0.00 353308146.90 0.00
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共362条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据