天下财经网 > 数据 > 开放式基金
开发式基金分红比较
请选择:
序号基金代码基金简称期间分红次数期间累计分红
1 350002 天治品质优选 1 2.1500
2 375010 中国优势 2 2.0700
3 020001 国泰金鹰增长 1 1.9600
4 240004 华宝动力组合 1 1.4300
5 519008 添富优势 1 1.1300
6 373010 上投摩根双息平衡 2 1.0712
7 110009 易方达价值精选 4 0.8700
8 519690 交银稳健 1 0.7800
9 162201 合丰成长 2 0.6300
10 519100 长盛中证100 1 0.5300
11 360005 光大红利 1 0.5180
12 255010 德盛稳健 1 0.5000
13 000001 华夏成长 1 0.5000
14 090004 大成精选增值 1 0.5000
15 540002 汇丰晋信龙腾 1 0.4660
16 162202 合丰周期 1 0.4500
17 160805 长盛同智基金 1 0.4310
18 580002 东吴价值成长 1 0.4200
19 519017 大成成长 2 0.3500
20 160106 南方高增 1 0.3500
21 160105 南方积配 1 0.3090
22 519013 海富通优势 2 0.3000
23 161609 融通动力先锋 1 0.3000
24 161005 富国天惠 1 0.3000
25 202003 南方绩优 1 0.3000
26 270002 广发稳健增长 1 0.3000
27 162205 荷银预算 1 0.2750
28 163801 中银中国 1 0.2600
29 340001 兴业可转债 3 0.2220
30 240005 华宝多策略增长 2 0.2200
31 270006 广发优选 1 0.2000
32 166001 中欧趋势 1 0.2000
33 160610 鹏华动力 2 0.2000
34 070002 嘉实增长 1 0.2000
35 070006 嘉实服务增值行业 1 0.2000
36 530001 建信恒久价值 1 0.2000
37 610001 信达澳银领先增长 1 0.2000
38 070011 嘉实策略 1 0.1900
39 260104 景顺内需增长 1 0.1800
40 260109 景顺内需贰号 1 0.1800
41 310328 申万巴黎新动力 1 0.1800
42 162703 广发小盘 1 0.1500
43 180002 银华保本增值 1 0.1400
44 240003 宝康债券基金 1 0.1300
45 162605 景顺鼎益 1 0.1100
46 020002 国泰金龙债券A 3 0.1060
47 110005 易方达积极成长 1 0.1000
48 121001 国投瑞银融华 1 0.1000
49 162204 荷银精选 1 0.1000
50 257030 德盛优势 1 0.1000
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共441条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据