天下财经网 > 数据 > 全部基金
全部基金净值比较
序号基金代码基金简称单位净值
1 000011 华夏大盘精选 4.54
2 510180 180ETF 4.44
3 184710 基金隆元 4.02
4 500007 基金景阳 3.83
5 184718 基金兴安 3.68
6 377010 上投阿尔法 3.30
7 500010 基金金元 3.09
8 500039 基金同德 3.07
9 162204 荷银精选 2.75
10 184696 基金裕华 2.75
11 184720 基金久富 2.71
12 110002 易方达策略成长 2.60
13 070002 嘉实增长 2.57
14 500029 基金科讯 2.50
15 500035 基金汉博 2.44
16 184709 基金安久 2.43
17 184719 基金融鑫 2.35
18 184738 基金通宝 2.29
19 184695 基金景博 2.26
20 184708 基金兴科 2.21
21 500016 基金裕元 2.13
22 500013 基金安瑞 2.12
23 070006 嘉实服务增值行业 2.11
24 202201 南方避险 2.09
25 260104 景顺内需增长 2.07
26 159901 深100ETF 2.05
27 340006 兴业全球视野 2.00
28 519008 添富优势 1.89
29 002011 华夏红利 1.88
30 240008 华宝收益增长 1.80
31 540001 汇丰晋信2016 1.68
32 040005 华安宏利 1.60
33 510880 红利ETF 1.60
34 217002 招商安泰平衡 1.59
35 184702 基金同智 1.59
36 375010 中国优势 1.58
37 378010 上投摩根成长先锋 1.58
38 519692 交银成长 1.57
39 500017 基金景业 1.51
40 510050 50ETF 1.50
41 500021 基金金鼎 1.49
42 020008 国泰金鹿保本 1.48
43 151002 银河收益 1.48
44 288002 中信红利精选 1.43
45 020006 国泰金象保本 1.43
46 240009 华宝先进成长 1.41
47 360005 光大红利 1.40
48 000021 华夏优势增长 1.40
49 500005 基金汉盛 1.40
50 288001 中信经典配置 1.36
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共439条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据