天下财经网 > 数据 > 全部基金
全部基金行业投资比较
基金代码: 请选择:
序号行业名称市值(元)占净值比%
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 344377518.79 4.52
3 制造业 1613265763.66 21.18
4 食品、饮料 523497967.63 6.87
5 纺织、服装、皮毛
6 木材、家具
7 造纸、印刷
8 石油、化学、塑胶、塑料 221726401.75 2.91
9 电子 284197.5 0
10 金属、非金属 100215070.88 1.32
11 机械、设备、仪表 521122549.78 6.84
12 医药、生物制品 246419576.12 3.24
13 其他制造业
14 电力、煤气及水的生产和供应业 351557109.02 4.62
15 建筑业 126390000 1.66
16 交通运输、仓储业 449276143.77 5.9
17 信息技术业 529879884.77 6.96
18 批发和零售贸易 176803810.61 2.32
19 金融、保险业 1247885846.15 16.38
20 房地产业 301449167.86 3.96
21 社会服务业 71214244.1 0.94
22 传播与文化产业 74805217.2 0.98
23 综合类
24 合计 5286904705.93 69.42
截至日期:2008-11-24
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据