天下财经网 > 数据 > 全部基金
全部基金重仓股
序号基金代码基金简称持有基金家数持股总市值(万元)日期
1 600036 招商银行 199 654332289240.4103 2008-9-30
2 600000 浦发银行 110 327046568219.5800 2008-9-30
3 000002 万科A 47 313065298625.7299 2008-9-30
4 600030 中信证券 104 292938536787.5099 2008-9-30
5 600519 贵州茅台 118 261213020070.9199 2008-9-30
6 600019 宝钢股份 35 210132188798.9300 2008-9-30
7 002024 苏宁电器 84 199036329252.1599 2008-9-30
8 601318 中国平安 60 189687508816.0900 2008-9-30
9 600900 长江电力 37 177062311995.6300 2008-9-30
10 600028 中国石化 58 174791121119.3000 2008-9-30
11 600016 民生银行 46 152056958385.0000 2008-9-30
12 600050 中国联通 42 150743068893.9801 2008-9-30
13 600005 武钢股份 37 149206029748.3000 2008-9-30
14 600009 上海机场 34 147807390364.9800 2008-9-30
15 000063 中兴通讯 53 135345587225.1600 2008-9-30
16 601006 大秦铁路 82 124328580808.1600 2008-9-30
17 000001 华夏成长 39 122011239628.6000 2008-9-30
18 000001 深发展A 39 122011239628.6000 2008-9-30
19 000792 盐湖钾肥 61 105686489358.6100 2008-9-30
20 601398 工商银行 64 104871683366.8300 2008-9-30
21 600309 烟台万华 18 103460709809.8500 2008-9-30
22 000069 华侨城A 22 97731604719.3700 2008-9-30
23 000983 西山煤电 20 95100342154.1600 2008-9-30
24 601166 兴业银行 24 94203560042.9900 2008-9-30
25 000858 五粮液 28 93224885416.7100 2008-9-30
26 000568 泸州老窖 55 92470440922.8600 2008-9-30
27 601088 中国神华 78 89699219724.6000 2008-9-30
28 601628 中国人寿 55 87579506133.3900 2008-9-30
29 000898 鞍钢股份 9 79146883278.5200 2008-9-30
30 600583 海油工程 32 77404451206.3600 2008-9-30
31 600383 金地集团 11 68320603699.8800 2008-9-30
32 000895 双汇发展 14 67094941057.9300 2008-9-30
33 600048 保利地产 18 66988521291.8600 2008-9-30
34 600104 上海汽车 2 66209397410.7300 2008-9-30
35 601919 中国远洋 9 63733073016.4600 2008-9-30
36 600150 中国船舶 4 62535734666.8600 2008-9-30
37 000402 金融街 27 61868603302.4600 2008-9-30
38 600585 海螺水泥 15 60973461747.1300 2008-9-30
39 000651 格力电器 35 57761660380.7600 2008-9-30
40 000709 唐钢股份 4 55177194745.9400 2008-9-30
41 601939 建设银行 27 55039060662.1000 2008-9-30
42 600694 大商股份 8 54072533575.9100 2008-9-30
43 600015 华夏银行 18 52016107473.4600 2008-9-30
44 000024 招商地产 6 51722640555.5400 2008-9-30
45 000825 太钢不锈 1 49387122136.6300 2008-9-30
46 600739 辽宁成大 12 47289976043.6300 2008-9-30
47 600660 福耀玻璃 6 47227113777.0400 2008-9-30
48 000157 中联重科 21 46879276925.9500 2008-9-30
49 600018 上港集团 18 45469815810.0400 2008-6-30
50 000039 中集集团 27 45442608181.8300 2008-6-30
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共1639条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据