天下财经网 > 数据 > 全部基金
全部基金规模比较
序号基金代码基金简称基金份额(万份)
1 160706 嘉实300 3914001.09
2 270005 广发聚丰 3822322.87
3 590002 中邮核心成长 3760792.92
4 519018 添富均衡 3032201.97
5 050001 博时增长 2987022.44
6 377016 亚太优势 2886269.59
7 110003 易方达50指数 2853740.12
8 070012 嘉实海外 2706734.88
9 000041 华夏全球 2695471.77
10 050009 博时新兴成长 2648890.44
11 202801 南方全球 2595022.00
12 320003 诺安股票 2539549.08
13 070003 嘉实稳健 2169338.71
14 161601 融通新蓝筹 2166008.76
15 003003 华夏现金增利 2105707.88
16 090003 大成蓝筹稳健 2102678.56
17 163402 兴业趋势 1999266.82
18 110010 易方达价值成长 1989406.01
19 240010 华宝行业精选 1977744.58
20 040008 华安优选 1971870.31
21 050002 博时裕富 1913919.40
22 360007 光大优势 1903031.28
23 200008 长城品牌优选 1853270.21
24 050003 博时现金 1804716.29
25 090006 大成2020 1761716.40
26 090001 大成价值增长 1749042.66
27 100020 富国天益价值 1732203.88
28 270007 广发大盘 1729414.28
29 160311 华夏蓝筹 1728695.43
30 519694 交银蓝筹 1710467.62
31 160607 鹏华价值 1671950.63
32 260110 景顺精选蓝筹 1646424.13
33 202005 南方成份精选 1643078.78
34 360001 量化核心 1637234.84
35 200007 长城回报 1587423.37
36 163803 中银增长 1552634.44
37 160910 大成创新 1539665.27
38 530005 建信优化配置 1501325.11
39 240005 华宝多策略增长 1438357.53
40 002001 华夏回报 1405729.81
41 040001 华安创新 1327444.04
42 519039 长盛同德 1317161.59
43 202007 南方隆元 1310236.05
44 070008 嘉实货币 1309688.35
45 519994 长信金利趋势 1298455.89
46 320005 诺安价值增长 1295128.55
47 162607 景顺资源 1292789.48
48 180003 银华道琼斯88 1285539.83
49 460001 友邦盛世 1273632.08
50 519035 富国天博 1258109.45
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共489条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据