天下财经网 > 数据 > 封闭式基金
封闭式基金折价表
序号基金代码基金简称单位净值累计净值折价率
1 150001 瑞福进取 0.28 0.51 2.51
2 121099 瑞福分级 0.51 0.65 0.96
3 150002 大成优选 0.52 0.55 0.94
4 150003 建信优势 0.56 0.56 0.79
5 184728 基金鸿阳 0.61 2.19 0.64
6 184721 基金丰和 0.64 3.39 0.58
7 184722 基金久嘉 0.68 3.41 0.48
8 500002 基金泰和 0.70 4.13 0.45
9 202009 南方盛元 0.72 0.72 0.40
10 500011 基金金鑫 0.72 2.60 0.40
11 184699 基金同盛 0.74 2.80 0.37
12 121007 瑞福优先 0.74 0.79 0.36
13 184706 基金天华 0.75 2.18 0.35
14 184688 基金开元 0.76 4.39 0.33
15 500001 基金金泰 0.81 3.52 0.25
16 500058 基金银丰 0.82 2.98 0.23
17 184705 基金裕泽 0.83 3.40 0.22
18 500018 基金兴和 0.88 3.03 0.14
19 184690 基金同益 0.90 3.81 0.12
20 500056 基金科瑞 0.91 3.41 0.11
21 184692 基金裕隆 0.93 3.80 0.09
22 500008 基金兴华 0.96 4.63 0.05
23 184693 基金普丰 0.97 2.74 0.04
24 184703 基金金盛 0.99 3.59 0.02
25 500019 基金普润 1.00 2.99 0.01
26 500019 基金普润 1.00 2.99 0.01
27 184711 基金普华 1.00 2.57 0.01
28 184701 基金景福 1.01 2.39 0.00
29 184698 基金天元 1.02 3.75 -0.01
30 500038 基金通乾 1.07 2.72 -0.05
31 500028 基金兴业 1.07 1.07 -0.05
32 500009 基金安顺 1.06 4.00 -0.05
33 500025 基金汉鼎 1.08 2.37 -0.07
34 184712 基金科汇 1.11 4.63 -0.09
35 500015 基金汉兴 1.16 2.14 -0.13
36 184691 基金景宏 1.18 3.27 -0.14
37 184689 基金普惠 1.18 3.28 -0.14
38 184713 基金科翔 1.19 4.47 -0.15
39 184700 基金鸿飞 1.23 3.11 -0.18
40 500003 基金安信 1.27 4.42 -0.20
41 500006 基金裕阳 1.27 3.99 -0.20
42 500005 基金汉盛 1.40 3.52 -0.28
43 500021 基金金鼎 1.49 2.29 -0.32
44 500017 基金景业 1.51 1.91 -0.33
45 184702 基金同智 1.59 2.28 -0.36
46 500013 基金安瑞 2.12 2.58 -0.52
47 500016 基金裕元 2.13 2.97 -0.53
48 184708 基金兴科 2.21 2.92 -0.54
49 184695 基金景博 2.26 2.26 -0.55
50 184738 基金通宝 2.29 2.64 -0.56
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共90条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据