天下财经网 > 数据 > 封闭式基金
封闭式基金净值
序号基金代码基金简称单位净值
1 184710 基金隆元 4.02
2 500007 基金景阳 3.83
3 184718 基金兴安 3.68
4 500010 基金金元 3.09
5 500039 基金同德 3.07
6 184696 基金裕华 2.75
7 184720 基金久富 2.71
8 500029 基金科讯 2.50
9 500035 基金汉博 2.44
10 184709 基金安久 2.43
11 184719 基金融鑫 2.35
12 184738 基金通宝 2.29
13 184695 基金景博 2.26
14 184708 基金兴科 2.21
15 500016 基金裕元 2.13
16 500013 基金安瑞 2.12
17 184702 基金同智 1.59
18 500017 基金景业 1.51
19 500021 基金金鼎 1.49
20 500005 基金汉盛 1.40
21 500006 基金裕阳 1.27
22 500003 基金安信 1.27
23 184700 基金鸿飞 1.23
24 184713 基金科翔 1.19
25 184689 基金普惠 1.18
26 184691 基金景宏 1.18
27 500015 基金汉兴 1.16
28 184712 基金科汇 1.11
29 500025 基金汉鼎 1.08
30 500028 基金兴业 1.07
31 500038 基金通乾 1.07
32 500009 基金安顺 1.06
33 184698 基金天元 1.02
34 161010 富国天丰 1.01
35 184701 基金景福 1.01
36 184711 基金普华 1.00
37 500019 基金普润 1.00
38 184703 基金金盛 0.99
39 184693 基金普丰 0.97
40 500008 基金兴华 0.96
41 184692 基金裕隆 0.93
42 500056 基金科瑞 0.91
43 184690 基金同益 0.90
44 500018 基金兴和 0.88
45 184705 基金裕泽 0.83
46 500058 基金银丰 0.82
47 500001 基金金泰 0.81
48 184688 基金开元 0.76
49 184706 基金天华 0.75
50 184699 基金同盛 0.74
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共61条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据