天下财经网 > 数据 > 封闭式基金
封闭式基金综合指标
序号基金代码基金简称单位净值资产总值资产净值资产净值收益率
1 184710 基金隆元 4.02 0.00 2009598263.31 0.00
2 500007 基金景阳 3.83 0.00 3830549427.70 0.00
3 500007 基金景阳 3.83 0.00 3830549427.70 0.00
4 184718 基金兴安 3.68 0.00 1840931753.31 0.00
5 500010 基金金元 3.09 0.00 1546380185.96 0.00
6 500039 基金同德 3.07 0.00 1535765204.80 0.00
7 500039 基金同德 3.07 0.00 1535765204.80 0.00
8 184708 基金兴科 2.80 0.00 1397999526.25 31.54
9 184696 基金裕华 2.75 0.00 1372645809.28 0.00
10 184696 基金裕华 2.75 0.00 1372645809.28 0.00
11 184720 基金久富 2.71 0.00 1356386249.92 9.65
12 500019 基金普润 2.59 0.00 1295520211.38 25.06
13 500029 基金科讯 2.50 0.00 2002707621.19 0.00
14 500029 基金科讯 2.50 0.00 2002707621.19 0.00
15 500035 基金汉博 2.44 0.00 1221684131.94 10.69
16 184711 基金普华 2.41 0.00 1204163435.07 29.09
17 184719 基金融鑫 2.34 0.00 1868797783.97 0.00
18 184738 基金通宝 2.29 0.00 1144028887.66 31.14
19 184709 基金安久 2.26 0.00 1129381474.76 0.00
20 184709 基金安久 2.26 0.00 1129381474.76 0.00
21 184695 基金景博 2.21 0.00 2207153700.24 22.53
22 500016 基金裕元 2.13 0.00 3200751961.84 14.80
23 500013 基金安瑞 2.12 0.00 1060436162.37 32.83
24 184713 基金科翔 1.60 0.00 1281295150.83 0.00
25 184702 基金同智 1.59 0.00 792663323.32 -0.01
26 500005 基金汉盛 1.52 0.00 3049013715.35 0.00
27 500017 基金景业 1.51 0.00 753055046.46 11.67
28 500021 基金金鼎 1.49 0.00 745905630.57 26.63
29 500003 基金安信 1.38 0.00 2763228572.58 0.00
30 500006 基金裕阳 1.37 0.00 2739662986.77 0.00
31 184691 基金景宏 1.32 0.00 2633610302.24 0.00
32 500015 基金汉兴 1.26 0.00 3777209266.54 0.00
33 184689 基金普惠 1.25 0.00 2502970143.00 0.00
34 500009 基金安顺 1.20 0.00 3596040979.87 0.00
35 500025 基金汉鼎 1.19 0.00 592873537.54 0.00
36 184700 基金鸿飞 1.17 0.00 587318195.00 0.00
37 184700 基金鸿飞 1.17 0.00 587318195.00 0.00
38 500038 基金通乾 1.16 0.00 2323042180.03 0.00
39 184698 基金天元 1.11 0.00 3332210098.70 0.00
40 184712 基金科汇 1.11 0.00 887583086.27 0.00
41 184701 基金景福 1.08 0.00 3251785099.00 0.00
42 500028 基金兴业 1.07 0.00 534162080.44 23.00
43 184703 基金金盛 1.04 0.00 519628375.90 0.00
44 184693 基金普丰 1.03 0.00 3093101262.50 0.00
45 500008 基金兴华 1.03 0.00 2061201686.29 0.00
46 184690 基金同益 1.01 0.00 2013920698.39 0.00
47 184692 基金裕隆 0.98 0.00 2952727046.16 0.00
48 500018 基金兴和 0.97 0.00 2905889796.44 0.00
49 500056 基金科瑞 0.94 0.00 2813732373.86 0.00
50 184705 基金裕泽 0.90 0.00 449777457.55 0.00
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共79条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据