天下财经网 > 数据 > 全部基金
全部基金资产配置比较
请选择:
序号基金代码基金简称股票市值(万元)占净值比%债券市值(万元)占净值比%
1 630001 华商领先企业 9014250822.13 89.85 23835572.10 0.24
2 620001 宝石动力保本 454126602.62 10.88 1891458000.00 45.31
3 610001 信达澳银领先增长 10020268819.13 92.48 17341891.50 0.16
4 590002 中邮核心成长 28917435058.18 90.47 0.00 0.00
5 590001 中邮核心优选 17508205599.59 91.41 0.00 0.00
6 580002 东吴价值成长 3301227307.43 84.25 97035000.00 2.48
7 580001 东吴嘉禾优势 2604044943.34 71.29 0.00 0.00
8 570001 诺德价值优势 4924708578.34 74.65 0.00 0.00
9 560003 益民创新优势 5178063929.28 76.15 211930466.70 3.12
10 560002 益民红利成长 2288635092.28 84.28 507891.30 0.02
11 560001 益民货币市场 0.00 0.00 397196412.40 101.75
12 550002 信诚精萃成长 2031907314.68 73.49 193839801.00 7.01
13 550001 信诚四季红 3700397902.92 68.62 312304727.50 5.79
14 540003 汇丰晋信策略 2676824839.50 71.65 4865224.04 0.13
15 540002 汇丰晋信龙腾 1653639957.97 89.23 0.00 0.00
16 540001 汇丰晋信2016 439298652.43 39.23 24718982.70 2.21
17 530005 建信优化配置 12686730285.33 84.12 1003929551.14 6.66
18 530003 建信优选成长 4463121565.00 80.94 0.00 0.00
19 530002 建信货币 0.00 0.00 3147993077.60 75.61
20 530001 建信恒久价值 2845385598.24 70.38 738912.00 0.02
21 519999 长信利息收益 0.00 0.00 4503745310.38 85.96
22 519996 长信银利精选 2953205531.74 79.11 585713451.20 15.69
23 519994 长信金利趋势 11766364235.91 92.24 7180153.50 0.06
24 519993 长信增利动态 5445617532.82 82.32 1345009.80 0.02
25 519694 交银蓝筹 10238226079.53 68.75 1177378545.50 7.91
26 519692 交银成长 5654655699.07 80.91 497180000.00 7.11
27 519690 交银稳健 3544090277.94 60.90 226818000.00 3.90
28 519688 交银精选 7977131481.89 68.74 1114842904.40 9.61
29 519666 银河银信B 72279454.83 2.20 2986795478.00 90.99
30 519589 交银货币B 0.00 0.00 1007971840.54 69.29
31 519588 交银货币A 0.00 0.00 1007971840.54 69.29
32 519519 友邦增利A 22706061.88 1.44 1134469755.35 71.73
33 519518 添富货币A 0.00 0.00 893911127.47 59.17
34 519517 添富货币B 0.00 0.00 893911127.47 59.17
35 519508 万家货币 0.00 0.00 552231220.50 76.98
36 519506 海富通货币B 0.00 0.00 4071538474.71 72.28
37 519505 海富通货币A 0.00 0.00 4071538474.71 72.28
38 519300 大成沪深300 7035267840.64 92.99 292735672.15 3.87
39 519181 万家和谐 2719709274.22 85.59 146315000.00 4.60
40 519180 万家180 5767016610.21 91.29 10942138.50 0.17
41 519100 长盛中证100 1516509340.91 95.19 1993102.50 0.13
42 519087 新世纪分红 1165181063.15 67.88 67331677.04 3.92
43 519068 添富焦点 14297892818.96 76.84 789251598.10 4.24
44 519039 长盛同德 9283953213.00 81.04 148042992.31 1.29
45 519035 富国天博 9896537071.29 84.07 1008149565.00 8.56
46 519029 华夏稳增 9855828633.96 73.12 1771403594.50 13.14
47 519021 金鼎价值 6346846217.70 81.91 453163055.80 5.85
48 519019 大成景阳 5042902463.37 85.70 6367781.50 0.11
49 519018 添富均衡 20361137274.71 71.52 1086269158.92 3.82
50 519017 大成成长 3126483025.87 68.54 0.00 0.00
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共367条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据