天下财经网 > 数据 > 全部基金
全部基金交叉持股
请选择:
序号基金代码股票简称持有基金类型持股市值(万元)占净值比%
1 166001 华夏成长000001 中欧趋势 FDO 169186182.00 4.11
2 398001 华夏复兴000031 中海优质成长 FDO 141166838.49 2.46
3 217009 华夏成长000001 招商核心价值 FDO 596274759.00 5.37
4 217002 华夏成长000001 招商安泰平衡 FDO 8178000.00 3.01
5 217001 华夏成长000001 招商安泰股票 FDO 83558320.20 4.75
6 460001 华夏成长000001 友邦盛世 FDO 234262842.60 2.19
7 180002 华夏复兴000031 银华保本增值 FDO 11867008.01 0.83
8 151002 华夏复兴000031 银河收益 FDO 13150319.00 1.22
9 519087 华夏成长000001 新世纪分红 FDO 69706536.60 4.06
10 519181 华夏成长000001 万家和谐 FDO 108708433.80 3.42
11 350002 华夏成长000001 天治品质优选 FDO 13874400.00 5.27
12 163503 华夏成长000001 天治核心 FDO 112486359.60 2.03
13 350001 华夏成长000001 天治财富增长 FDO 22694739.60 5.55
14 420001 华夏成长000001 天弘精选 FDO 302632191.60 5.96
15 290002 华夏成长000001 泰信先行策略 FDO 496989129.60 5.16
16 159901 华夏成长000001 深100ETF FDO 219305365.20 4.04
17 373010 华夏成长000001 上投摩根双息平衡 FDO 101331990.60 1.68
18 161604 华夏成长000001 融通深证100 FDO 345982895.40 3.35
19 161605 华夏成长000001 融通蓝筹成长 FDO 272760439.20 5.45
20 161609 华夏成长000001 融通动力先锋 FDO 433378784.40 6.05
21 160603 华夏回报002001 普天收益基金 FDO 78639372.00 2.91
22 206001 华夏回报002001 鹏华行业成长 FDO 15899652.00 1.99
23 570001 华夏成长000001 诺德价值优势 FDO 134056878.00 2.03
24 360001 华夏成长000001 量化核心 FDO 879493506.60 4.93
25 260110 华夏成长000001 景顺精选蓝筹 FDO 736928265.60 4.17
26 260108 华夏成长000001 景顺成长 FDO 197400000.00 2.82
27 210001 华夏成长000001 金鹰优选 FDO 141000000.00 5.87
28 070003 华夏成长000001 嘉实稳健 FDO 947559959.40 3.48
29 240008 华夏成长000001 华宝收益增长 FDO 197087459.40 2.39
30 240005 华夏回报002001 华宝多策略增长 FDO 317675952.00 4.08
31 240004 华夏成长000001 华宝动力组合 FDO 95880000.00 2.42
32 121003 华夏成长000001 国投瑞银核心 FDO 253800000.00 2.42
33 270006 华夏成长000001 广发优选 FDO 916471461.60 4.41
34 162703 华夏成长000001 广发小盘 FDO 1046398280.40 6.61
35 270007 华夏成长000001 广发大盘 FDO 931297188.60 5.29
36 360007 华夏成长000001 光大优势 FDO 316195376.40 1.98
37 360006 华夏成长000001 光大新增长 FDO 64303021.80 2.92
38 360005 华夏成长000001 光大红利 FDO 175673479.20 2.23
39 481006 华夏成长000001 工银红利 FDO 183298138.80 3.31
40 100022 华夏成长000001 富国天瑞 FDO 411705618.00 7.13
41 090001 华夏成长000001 大成价值增长 FDO 330721816.80 2.29
42 519993 华夏成长000001 长信增利动态 FDO 197626812.60 2.99
43 519039 华夏成长000001 长盛同德 FDO 251704429.80 2.20
44 200006 华夏成长000001 长城消费 FDO 220119189.00 3.81
45 200008 华夏成长000001 长城品牌优选 FDO 545975462.40 3.06
46 160505 华夏成长000001 博时主题 FDO 1015200000.00 4.52
47 050004 华夏成长000001 博时精选 FDO 487605354.00 2.25
48 213001 华夏成长000001 宝盈鸿利收益 FDO 42295798.20 3.20
49 620001 华夏成长000001 宝石动力保本 FDO 24029502.00 0.58
50 240001 华夏回报002001 宝康消费品基金 FDO 126000864.00 4.00
截至日期:2008-11-24
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共65条记录
每日必读
数据引擎
市场统计数据
基金数据
上市财务数据
AB股对价表
宏观数据  
上市公司数据  
股票数据