天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深净利润率排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益上期净利润(万)净利润(万)净利润增长率(万)相关
1 600864 哈投股份 0.5362 27745.5988 29296.5409 17438.8215 [K线] [新闻]
2 600335 鼎盛天工 0.0738 5.3362 2036.0727 4544.7223 [K线] [新闻]
3 600376 首开股份 0.2947 -1179.0597 23860.8177 4489.0794 [K线] [新闻]
4 600187 S*ST黑龙 -0.2803 38211.8593 -9171.4161 4328.4704 [K线] [新闻]
5 600137 浪莎股份 0.2063 33789.3084 1461.2453 3941.3412 [K线] [新闻]
6 600671 天目药业 0.0493 753.7111 600.8579 3812.9956 [K线] [新闻]
7 600290 华仪电气 0.2269 5480.9209 5537.5784 2852.4784 [K线] [新闻]
8 600804 鹏博士 0.2770 9827.4619 17779.3717 2612.6750 [K线] [新闻]
9 600640 中卫国脉 -0.1093 9068.1221 -4386.5578 2361.5756 [K线] [新闻]
10 600643 爱建股份 0.0408 33289.6861 3347.5666 2255.4848 [K线] [新闻]
11 600711 ST雄震 0.1106 2607.0572 879.2084 1951.5743 [K线] [新闻]
12 600249 两面针 0.0496 62452.5228 2234.0756 1865.5026 [K线] [新闻]
13 600603 ST兴业 0.1714 9065.1173 3336.5138 1632.0947 [K线] [新闻]
14 600029 南方航空 0.0043 218300.0000 2800.0000 1469.4915 [K线] [新闻]
15 601919 中国远洋 1.9294 151789.5000 1971160.4439 1460.4940 [K线] [新闻]
16 600182 S佳通 0.0130 5806.3247 441.5241 1245.2622 [K线] [新闻]
17 600173 卧龙地产 0.3081 5965.9675 10168.6537 1219.0678 [K线] [新闻]
18 600114 东睦股份 0.1206 1459.8154 2357.8413 1163.3621 [K线] [新闻]
19 600167 联美控股 0.0161 233.6810 339.7245 1057.8508 [K线] [新闻]
20 600150 中国船舶 4.7592 212885.6368 315326.7545 990.6500 [K线] [新闻]
21 600193 创兴置业 0.3797 7882.9939 6371.2127 953.7575 [K线] [新闻]
22 600516 方大炭素 0.7038 7601.5853 45009.5419 848.4294 [K线] [新闻]
23 600763 通策医疗 0.0820 1258.6462 1314.7635 785.9602 [K线] [新闻]
24 600239 云南城投 -0.0722 -1072.2811 -2097.9344 779.6112 [K线] [新闻]
25 600068 葛洲坝 0.3257 52910.0404 54247.3928 772.1594 [K线] [新闻]
26 600469 风神股份 0.3695 9444.2729 9421.8419 764.1244 [K线] [新闻]
27 600857 工大首创 0.0343 3087.8492 768.3714 750.9619 [K线] [新闻]
28 600765 力源液压 0.3216 2045.0658 11536.5138 748.4051 [K线] [新闻]
29 600842 中西药业 0.0627 4313.4460 1351.1320 738.9909 [K线] [新闻]
30 600837 海通证券 0.3223 409722.4899 265193.8834 738.9554 [K线] [新闻]
31 600605 汇通能源 0.0134 314.7118 196.8295 721.1234 [K线] [新闻]
32 600166 福田汽车 0.4149 28518.4398 38025.4078 715.4829 [K线] [新闻]
33 600730 中国高科 0.0149 5851.3484 436.9617 702.1554 [K线] [新闻]
34 600072 中船股份 0.1802 7490.4069 6532.4078 647.7086 [K线] [新闻]
35 600515 ST筑信 -0.0224 13233.6491 -660.7048 646.0525 [K线] [新闻]
36 600614 鼎立股份 0.1121 3755.8567 3740.0720 641.0815 [K线] [新闻]
37 600653 申华控股 0.0388 1099.2495 5645.8941 589.2201 [K线] [新闻]
38 601601 中国太保 0.5034 574900.0000 387600.0000 583.8293 [K线] [新闻]
39 600219 南山铝业 0.4569 85209.8908 60252.2508 564.3213 [K线] [新闻]
40 600136 ST道博 0.1839 2273.4692 1921.0383 562.6154 [K线] [新闻]
41 600867 通化东宝 0.1545 5640.2063 5693.8542 541.9805 [K线] [新闻]
42 600285 羚锐股份 0.0531 4716.8539 1065.4527 524.9705 [K线] [新闻]
43 600070 浙江富润 0.0384 1327.9743 540.2680 493.0457 [K线] [新闻]
44 600776 东方通信 0.0592 7789.8563 7433.8281 474.1359 [K线] [新闻]
45 600843 上工申贝 0.0108 1946.2981 483.7927 472.8505 [K线] [新闻]
46 600712 南宁百货 0.1286 793.6177 1860.0892 466.1632 [K线] [新闻]
47 600246 万通地产 0.7459 13442.2560 37816.8837 465.3862 [K线] [新闻]
48 600559 老白干酒 0.2024 815.4163 2833.9470 464.4747 [K线] [新闻]
49 600576 万好万家 0.0634 361.9581 1381.9082 457.7284 [K线] [新闻]
50 600991 长丰汽车 0.3872 11268.5817 15513.3065 453.3111 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录