天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深股东收益率排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益上期股东收益股东收益股东收益增长率相关
1 600782 新钢股份 0.4906 36355.6273 804570.1099 1928.0646 [K线] [新闻]
2 600629 棱光实业 0.2854 3541.5212 34107.1686 1671.9532 [K线] [新闻]
3 600721 ST百花 0.0292 2788.2785 25312.8430 1404.6919 [K线] [新闻]
4 600837 海通证券 0.3223 902537.7115 3774490.8053 950.1076 [K线] [新闻]
5 601390 中国中铁 0.0626 835638.9000 5579137.3000 739.9718 [K线] [新闻]
6 600735 新华锦 0.0768 15901.1041 16759.3154 732.0353 [K线] [新闻]
7 600150 中国船舶 4.7592 855304.5265 1104033.7333 659.8741 [K线] [新闻]
8 600673 东阳光铝 0.1361 26070.4644 201389.5210 648.4785 [K线] [新闻]
9 600864 哈投股份 0.5362 299592.7892 183147.8409 645.9453 [K线] [新闻]
10 600804 鹏博士 0.2770 144631.2423 167935.1937 643.4587 [K线] [新闻]
11 600291 西水股份 0.1330 410986.9994 158162.3018 588.6214 [K线] [新闻]
12 601601 中国太保 0.5034 4909500.0000 463.1399 [K线] [新闻]
13 600765 力源液压 0.3216 19644.1069 97986.6067 421.1450 [K线] [新闻]
14 600610 SST中纺 0.0283 29499.3855 17811.6585 413.5888 [K线] [新闻]
15 600064 南京高科 0.5180 369060.2548 408518.3779 407.7143 [K线] [新闻]
16 600249 两面针 0.0496 411836.3044 261640.0613 396.5974 [K线] [新闻]
17 600376 首开股份 0.2947 72917.8583 371337.9243 385.0674 [K线] [新闻]
18 600063 皖维高新 0.2273 89591.2233 187415.2965 345.3739 [K线] [新闻]
19 600858 银座股份 0.4726 32834.5253 116975.7311 330.3721 [K线] [新闻]
20 600030 中信证券 0.8895 4721959.9549 5272864.1138 319.1685 [K线] [新闻]
21 600118 中国卫星 0.3350 38796.8221 138252.6759 310.3113 [K线] [新闻]
22 600159 大龙地产 0.0066 31878.2471 122456.2574 298.6282 [K线] [新闻]
23 600677 航天通信 0.1125 62929.5766 80814.3202 285.3854 [K线] [新闻]
24 601009 南京银行 0.6605 973580.5267 1075130.0033 280.7715 [K线] [新闻]
25 601168 西部矿业 0.4209 967370.6763 1042091.2304 276.6193 [K线] [新闻]
26 601099 太平洋 -0.3563 167040.6775 148941.3322 249.0485 [K线] [新闻]
27 600177 雅戈尔 0.9682 1524111.3652 1212398.1338 245.8770 [K线] [新闻]
28 600048 保利地产 0.5168 1099082.7903 1310668.1179 228.8095 [K线] [新闻]
29 600586 金晶科技 0.2410 211158.7397 228183.7972 220.9731 [K线] [新闻]
30 600725 云维股份 0.9427 142970.0685 169084.6409 201.9478 [K线] [新闻]
31 600851 海欣股份 -0.0055 202051.2682 377962.9662 194.5076 [K线] [新闻]
32 601318 中国平安 -0.0960 10323500.0000 7467200.0000 192.4468 [K线] [新闻]
33 600706 ST长信 -0.0944 1166.9159 2152.6957 189.7269 [K线] [新闻]
34 600749 西藏旅游 -0.1928 33362.2080 29194.4176 188.1080 [K线] [新闻]
35 600802 福建水泥 -0.0736 252003.1216 103484.8090 187.0530 [K线] [新闻]
36 601999 出版传媒 0.1139 131118.0142 181.0669 [K线] [新闻]
37 600739 辽宁成大 0.8256 364067.8043 477081.6545 180.8213 [K线] [新闻]
38 600219 南山铝业 0.4569 741298.0455 835657.4879 175.5937 [K线] [新闻]
39 600246 万通地产 0.7459 242188.7368 263248.5043 175.0693 [K线] [新闻]
40 600383 金地集团 0.2090 777715.9462 882240.9815 173.4005 [K线] [新闻]
41 600082 海泰发展 0.1255 141636.5464 150576.0122 173.3073 [K线] [新闻]
42 601919 中国远洋 1.9294 3300118.6750 5977970.5268 166.9952 [K线] [新闻]
43 600087 长航油运 0.2847 173361.0892 437758.5745 165.5259 [K线] [新闻]
44 600366 宁波韵升 0.2224 79488.8214 131702.9625 164.5873 [K线] [新闻]
45 601998 中信银行 0.3190 8103600.0000 9437200.0000 164.3292 [K线] [新闻]
46 600963 岳阳纸业 0.2947 289230.1398 299045.1964 164.1481 [K线] [新闻]
47 600432 吉恩镍业 0.7464 150411.7502 287084.9044 163.9524 [K线] [新闻]
48 600109 国金证券 1.3806 124147.9098 240190.0759 163.7030 [K线] [新闻]
49 600240 华业地产 0.0506 74741.8616 192931.6030 160.7932 [K线] [新闻]
50 600016 民生银行 0.4589 4522508.7000 5699539.9000 159.9638 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录