天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深主营利润率排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益上期主营业务利润主营业务利润主营业务利润增长率相关
1 600844 丹化科技 0.2827 7384.3416 7913.0754 20445.5210 [K线] [新闻]
2 600376 首开股份 0.2947 693.0745 74670.6927 11409.6291 [K线] [新闻]
3 601601 中国太保 0.5034 6638300.0000 8064900.0000 4430.4391 [K线] [新闻]
4 600629 棱光实业 0.2854 8444.5056 17287.1206 3364.9071 [K线] [新闻]
5 600620 天宸股份 0.0393 1615.1961 7500.3152 1841.4675 [K线] [新闻]
6 600748 上实发展 0.1905 29355.6982 39964.6520 1415.6536 [K线] [新闻]
7 600225 S*ST天香 0.3206 141.5762 321.7857 1365.9387 [K线] [新闻]
8 600516 方大炭素 0.7038 29824.2173 99333.8766 1314.4194 [K线] [新闻]
9 600239 云南城投 -0.0722 -87.5173 214.7038 1186.3037 [K线] [新闻]
10 600150 中国船舶 4.7592 360170.4290 421064.0375 1039.0296 [K线] [新闻]
11 600030 中信证券 0.8895 1846619.1100 1326537.7377 975.2700 [K线] [新闻]
12 600385 ST金泰 -0.0914 59.3891 55.6458 798.2285 [K线] [新闻]
13 600765 力源液压 0.3216 6772.3455 36616.2363 686.8737 [K线] [新闻]
14 600837 海通证券 0.3223 798297.0243 530361.0340 664.0022 [K线] [新闻]
15 600246 万通地产 0.7459 40719.8423 103334.2800 596.0056 [K线] [新闻]
16 600109 国金证券 1.3806 75057.2434 121670.0858 556.9535 [K线] [新闻]
17 600614 鼎立股份 0.1121 18257.5394 8434.3456 536.1104 [K线] [新闻]
18 600137 浪莎股份 0.2063 1790.5378 2894.3165 514.9758 [K线] [新闻]
19 601919 中国远洋 1.9294 381770.1760 2887015.0759 487.2420 [K线] [新闻]
20 600782 新钢股份 0.4906 11236.7039 169734.8448 480.9370 [K线] [新闻]
21 600015 华夏银行 0.7396 943507.2513 1214526.7011 412.2731 [K线] [新闻]
22 600290 华仪电气 0.2269 12378.5035 14951.8339 395.5916 [K线] [新闻]
23 600804 鹏博士 0.2770 18091.2185 32897.7714 386.4048 [K线] [新闻]
24 600877 中国嘉陵 0.0095 19077.3458 19663.5680 376.4159 [K线] [新闻]
25 600219 南山铝业 0.4569 136985.0881 117114.5313 360.3999 [K线] [新闻]
26 600139 ST绵高 0.2212 156.0893 548.0218 350.5345 [K线] [新闻]
27 600052 浙江广厦 0.2070 48038.4322 34718.2415 350.3702 [K线] [新闻]
28 601099 太平洋 -0.3563 42344.7353 -33706.4167 349.5454 [K线] [新闻]
29 600136 ST道博 0.1839 3572.7327 3697.5147 347.2887 [K线] [新闻]
30 600016 民生银行 0.4589 1652154.2000 2505807.8000 336.0965 [K线] [新闻]
31 600890 ST中房 -0.0214 99.7534 353.6867 334.3686 [K线] [新闻]
32 600763 通策医疗 0.0820 3609.7446 5435.7202 322.5043 [K线] [新闻]
33 601166 兴业银行 1.8853 1495410.0842 2083091.8949 311.3262 [K线] [新闻]
34 600725 云维股份 0.9427 33702.0388 76198.6127 289.9219 [K线] [新闻]
35 601998 中信银行 0.3190 1790100.0000 2881400.0000 280.0854 [K线] [新闻]
36 600875 东方电气 0.9297 119189.1011 305138.9407 261.9424 [K线] [新闻]
37 600396 金山股份 0.0400 35242.2275 30056.3865 252.2675 [K线] [新闻]
38 600885 力诺太阳 0.0490 6666.1545 11001.8423 239.9218 [K线] [新闻]
39 601398 工商银行 0.2776 17198400.0000 21786200.0000 238.4256 [K线] [新闻]
40 601328 交通银行 0.4651 4091600.0000 5374700.0000 235.7420 [K线] [新闻]
41 600068 葛洲坝 0.3257 118823.0142 170141.2742 231.7513 [K线] [新闻]
42 601939 建设银行 0.3605 14981600.0000 18699700.0000 219.6129 [K线] [新闻]
43 600622 嘉宝集团 0.1106 16515.3375 10565.4239 199.4521 [K线] [新闻]
44 600791 京能置业 0.3400 10513.5869 16675.0935 191.1511 [K线] [新闻]
45 600552 方兴科技 -0.0657 8010.2952 6191.1307 189.5197 [K线] [新闻]
46 601988 中国银行 0.2332 13751800.0000 16883700.0000 173.8861 [K线] [新闻]
47 600104 上海汽车 0.3398 977930.1110 903288.0824 173.4124 [K线] [新闻]
48 601866 中海集运 0.0365 190347.8034 90469.7363 169.0902 [K线] [新闻]
49 600397 安源股份 -0.0373 17124.6671 15941.6631 164.4385 [K线] [新闻]
50 600115 东方航空 -0.4710 405457.0186 2708.1000 162.6636 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录