天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深每股收益率排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益上期每股收益每股收益率相关
1 600864 哈投股份 0.5362 1.0156 114.4700 [K线] [新闻]
2 600335 鼎盛天工 0.0738 0.0004 44.4117 [K线] [新闻]
3 600187 S*ST黑龙 -0.2803 1.1678 43.2967 [K线] [新闻]
4 600671 天目药业 0.0493 0.0619 40.4000 [K线] [新闻]
5 600137 浪莎股份 0.2063 4.7713 33.7404 [K线] [新闻]
6 600290 华仪电气 0.2269 0.3145 29.7800 [K线] [新闻]
7 600643 爱建股份 0.0408 0.7226 22.3088 [K线] [新闻]
8 600603 ST兴业 0.1714 0.4657 19.8600 [K线] [新闻]
9 600711 ST雄震 0.1106 0.3281 16.9500 [K线] [新闻]
10 600837 海通证券 0.3223 1.2089 16.9243 [K线] [新闻]
11 600640 中卫国脉 -0.1093 0.2259 16.0500 [K线] [新闻]
12 600029 南方航空 0.0043 0.4991 13.1133 [K线] [新闻]
13 600182 S佳通 0.0130 0.1708 12.5176 [K线] [新闻]
14 600376 首开股份 0.2947 -0.0454 12.0566 [K线] [新闻]
15 600380 健康元 0.0021 1.0990 10.1446 [K线] [新闻]
16 600114 东睦股份 0.1206 0.0747 9.9300 [K线] [新闻]
17 600193 创兴置业 0.3797 0.4698 9.5328 [K线] [新闻]
18 600249 两面针 0.0496 2.0818 8.9871 [K线] [新闻]
19 601919 中国远洋 1.9294 0.1702 8.3405 [K线] [新闻]
20 600857 工大首创 0.0343 0.1377 8.1250 [K线] [新闻]
21 600173 卧龙地产 0.3081 0.1808 8.1000 [K线] [新闻]
22 600763 通策医疗 0.0820 0.0785 7.8732 [K线] [新闻]
23 600842 中西药业 0.0627 0.2001 7.5000 [K线] [新闻]
24 600469 风神股份 0.3695 0.3704 7.3340 [K线] [新闻]
25 600605 汇通能源 0.0134 0.0214 7.2812 [K线] [新闻]
26 600166 福田汽车 0.4149 0.3515 7.1118 [K线] [新闻]
27 600758 红阳能源 0.1673 0.3841 6.9900 [K线] [新闻]
28 600072 中船股份 0.1802 0.2067 6.5108 [K线] [新闻]
29 600167 联美控股 0.0161 0.0111 6.3100 [K线] [新闻]
30 600804 鹏博士 0.2770 0.1684 6.2100 [K线] [新闻]
31 600653 申华控股 0.0388 0.0076 6.1363 [K线] [新闻]
32 600867 通化东宝 0.1545 0.1530 6.0033 [K线] [新闻]
33 600703 ST三安 0.1189 -0.3483 5.9445 [K线] [新闻]
34 600730 中国高科 0.0149 0.1995 5.7144 [K线] [新闻]
35 600515 ST筑信 -0.0224 0.4477 5.5542 [K线] [新闻]
36 600136 ST道博 0.1839 0.2177 5.3750 [K线] [新闻]
37 600559 老白干酒 0.2024 0.0582 5.2100 [K线] [新闻]
38 600599 熊猫烟花 0.1602 0.1543 5.1125 [K线] [新闻]
39 600745 ST天华 0.3148 0.0890 5.1008 [K线] [新闻]
40 600070 浙江富润 0.0384 0.0944 4.9316 [K线] [新闻]
41 600776 东方通信 0.0592 0.0620 4.7458 [K线] [新闻]
42 600843 上工申贝 0.0108 0.0434 4.7247 [K线] [新闻]
43 600735 新华锦 0.0768 0.7229 4.6974 [K线] [新闻]
44 600068 葛洲坝 0.3257 0.3177 4.5358 [K线] [新闻]
45 600576 万好万家 0.0634 0.0166 4.5033 [K线] [新闻]
46 600819 耀皮玻璃 0.0566 0.0900 4.3812 [K线] [新闻]
47 600239 云南城投 -0.0722 -0.0605 4.3672 [K线] [新闻]
48 600991 长丰汽车 0.3872 0.2812 4.2412 [K线] [新闻]
49 600765 力源液压 0.3216 0.1884 4.1706 [K线] [新闻]
50 600543 莫高股份 0.2632 0.0798 4.1625 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录