天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深净资产收益率增长排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益每股净资产净资产收益率相关
1 600155 *ST宝硕 4.6356 0.6900 669.4900 [K线] [新闻]
2 600792 *ST马龙 1.0355 1.2500 82.7500 [K线] [新闻]
3 600656 ST方源 0.2573 0.3900 66.3800 [K线] [新闻]
4 600596 新安股份 5.2125 9.7300 53.5500 [K线] [新闻]
5 600875 东方电气 0.9297 1.8500 50.2400 [K线] [新闻]
6 600216 浙江医药 1.7412 3.5820 48.6160 [K线] [新闻]
7 600745 ST天华 0.3148 0.6800 46.4400 [K线] [新闻]
8 600272 开开实业 0.3021 0.7640 39.5500 [K线] [新闻]
9 600711 ST雄震 0.1106 0.2800 39.2000 [K线] [新闻]
10 601919 中国远洋 1.9294 5.8500 33.0000 [K线] [新闻]
11 601699 潞安环能 1.5389 4.7100 32.6700 [K线] [新闻]
12 600348 国阳新能 0.9089 2.8800 31.5700 [K线] [新闻]
13 600840 新湖创业 0.8378 2.6890 31.1600 [K线] [新闻]
14 600136 ST道博 0.1839 0.6100 30.2100 [K线] [新闻]
15 600428 中远航运 0.9574 3.1800 30.1100 [K线] [新闻]
16 600844 丹化科技 0.2827 0.9430 29.9710 [K线] [新闻]
17 600645 ST望春花 0.1134 0.3806 29.8000 [K线] [新闻]
18 600519 贵州茅台 3.3320 11.2200 29.7000 [K线] [新闻]
19 600389 江山股份 1.3983 4.7729 29.3000 [K线] [新闻]
20 600109 国金证券 1.3806 4.8000 28.7500 [K线] [新闻]
21 600150 中国船舶 4.7592 16.6600 28.5600 [K线] [新闻]
22 600547 山东黄金 1.7523 6.3200 27.7100 [K线] [新闻]
23 600395 盘江股份 0.9011 3.2600 27.6770 [K线] [新闻]
24 600309 烟台万华 0.7273 2.6900 27.0200 [K线] [新闻]
25 600997 开滦股份 1.8104 6.7000 27.0200 [K线] [新闻]
26 601001 大同煤业 1.5963 6.0400 26.4100 [K线] [新闻]
27 600188 兖州煤业 1.3512 5.1310 26.3300 [K线] [新闻]
28 600505 西昌电力 0.1777 0.6800 26.0800 [K线] [新闻]
29 600123 兰花科创 1.6684 6.4142 26.0100 [K线] [新闻]
30 600685 广船国际 1.3881 5.3500 25.9300 [K线] [新闻]
31 600000 浦发银行 1.7388 6.7300 25.8400 [K线] [新闻]
32 600615 丰华股份 0.3126 1.2300 25.3500 [K线] [新闻]
33 600202 哈空调 0.6576 2.6050 25.2400 [K线] [新闻]
34 601666 平煤股份 1.7451 6.9200 25.2200 [K线] [新闻]
35 600868 *ST梅雁 0.3050 1.2300 24.8100 [K线] [新闻]
36 600141 兴发集团 1.0820 4.3700 24.7500 [K线] [新闻]
37 600550 天威保变 0.6322 3.0700 24.3500 [K线] [新闻]
38 600005 武钢股份 0.9147 3.7790 24.2040 [K线] [新闻]
39 600508 上海能源 1.2216 5.1000 23.9400 [K线] [新闻]
40 600066 宇通客车 0.7215 3.0600 23.5500 [K线] [新闻]
41 600022 济南钢铁 1.0617 4.6100 23.2100 [K线] [新闻]
42 600026 中海发展 1.3882 6.0900 22.7900 [K线] [新闻]
43 600036 招商银行 1.2918 5.6800 22.7300 [K线] [新闻]
44 600629 棱光实业 0.2854 1.2700 22.5100 [K线] [新闻]
45 600169 太原重工 0.9307 4.1800 22.2700 [K线] [新闻]
46 600806 昆明机床 0.4961 2.3000 21.6100 [K线] [新闻]
47 600203 福日电子 0.2416 1.1300 21.3400 [K线] [新闻]
48 600058 五矿发展 1.8220 8.6900 20.9593 [K线] [新闻]
49 600845 宝信软件 0.6157 2.9760 20.6900 [K线] [新闻]
50 600173 卧龙地产 0.3081 1.5300 20.2000 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录