天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深每股净资产增长率排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益上期每股净资产每股净资产净资产增长率相关
1 600782 新钢股份 0.4906 1.8816 5.7700 1928.0646 [K线] [新闻]
2 600629 棱光实业 0.2854 0.2300 1.2700 1671.9532 [K线] [新闻]
3 600721 ST百花 0.0292 0.2900 1.7900 1404.6919 [K线] [新闻]
4 600837 海通证券 0.3223 2.6600 4.5900 950.1076 [K线] [新闻]
5 601390 中国中铁 0.0626 0.6500 2.6200 739.9718 [K线] [新闻]
6 600735 新华锦 0.0768 1.0271 1.0826 732.0353 [K线] [新闻]
7 600150 中国船舶 4.7592 12.9090 16.6600 659.8741 [K线] [新闻]
8 600673 东阳光铝 0.1361 2.0600 2.4300 648.4785 [K线] [新闻]
9 600864 哈投股份 0.5362 10.9660 3.3500 645.9453 [K线] [新闻]
10 600804 鹏博士 0.2770 2.4780 2.6200 643.4587 [K线] [新闻]
11 600291 西水股份 0.1330 25.6900 4.9426 588.6214 [K线] [新闻]
12 601601 中国太保 0.5034 0.0000 6.3800 463.1399 [K线] [新闻]
13 600765 力源液压 0.3216 1.8100 2.7300 421.1450 [K线] [新闻]
14 600610 SST中纺 0.0283 0.8300 0.5000 413.5888 [K线] [新闻]
15 600064 南京高科 0.5180 10.7240 11.8700 407.7143 [K线] [新闻]
16 600249 两面针 0.0496 13.7300 5.8142 396.5974 [K线] [新闻]
17 600376 首开股份 0.2947 2.8100 4.5900 385.0674 [K线] [新闻]
18 600063 皖维高新 0.2273 3.6510 5.0920 345.3739 [K线] [新闻]
19 600858 银座股份 0.4726 2.7058 4.9759 330.3721 [K线] [新闻]
20 600030 中信证券 0.8895 14.2400 7.9500 319.1685 [K线] [新闻]
21 600118 中国卫星 0.3350 1.7100 4.7100 310.3113 [K线] [新闻]
22 600159 大龙地产 0.0066 1.0500 2.9500 298.6282 [K线] [新闻]
23 600677 航天通信 0.1125 1.9293 2.4777 285.3854 [K线] [新闻]
24 601009 南京银行 0.6605 5.3000 5.8500 280.7715 [K线] [新闻]
25 601168 西部矿业 0.4209 4.0600 4.3700 276.6193 [K线] [新闻]
26 601099 太平洋 -0.3563 0.0000 0.9900 249.0485 [K线] [新闻]
27 600177 雅戈尔 0.9682 6.8450 5.4500 245.8770 [K线] [新闻]
28 600048 保利地产 0.5168 8.9600 5.3400 228.8095 [K线] [新闻]
29 600586 金晶科技 0.2410 7.1600 3.8700 220.9731 [K线] [新闻]
30 600725 云维股份 0.9427 4.9300 5.8280 201.9478 [K线] [新闻]
31 600851 海欣股份 -0.0055 1.6739 3.1313 194.5076 [K线] [新闻]
32 601318 中国平安 -0.0960 14.0600 10.1700 192.4468 [K线] [新闻]
33 600706 ST长信 -0.0944 0.1300 0.2500 189.7269 [K线] [新闻]
34 600749 西藏旅游 -0.1928 3.3400 1.7694 188.1080 [K线] [新闻]
35 600802 福建水泥 -0.0736 6.6000 2.7100 187.0530 [K线] [新闻]
36 601999 出版传媒 0.1139 0.0000 2.3800 181.0669 [K线] [新闻]
37 600739 辽宁成大 0.8256 4.0600 5.3200 180.8213 [K线] [新闻]
38 600219 南山铝业 0.4569 5.6200 6.3400 175.5937 [K线] [新闻]
39 600246 万通地产 0.7459 7.1700 5.1900 175.0693 [K线] [新闻]
40 600383 金地集团 0.2090 9.2700 5.2600 173.4005 [K线] [新闻]
41 600082 海泰发展 0.1255 4.3840 4.6600 173.3073 [K线] [新闻]
42 601919 中国远洋 1.9294 3.7000 5.8500 166.9952 [K线] [新闻]
43 600087 长航油运 0.2847 3.2500 2.7200 165.5259 [K线] [新闻]
44 600366 宁波韵升 0.2224 2.1381 3.3278 164.5873 [K线] [新闻]
45 601998 中信银行 0.3190 2.0800 2.4200 164.3292 [K线] [新闻]
46 600963 岳阳纸业 0.2947 6.6500 4.5900 164.1481 [K线] [新闻]
47 600432 吉恩镍业 0.7464 6.0800 5.6400 163.9524 [K线] [新闻]
48 600109 国金证券 1.3806 0.0000 4.8000 163.7030 [K线] [新闻]
49 600240 华业地产 0.0506 2.1400 2.9900 160.7932 [K线] [新闻]
50 600016 民生银行 0.4589 3.1200 3.0300 159.9638 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录