天下财经网 > 数据 > 上市财务数据
沪深每股净资产排行
请选择:
排名股票代码股票简称每股收益上期每股净资产每股净资产相关
1 600150 中国船舶 4.7592 12.9090 16.6600 [K线] [新闻]
2 600415 小商品城 1.2622 11.0600 15.7200 [K线] [新闻]
3 600585 海螺水泥 1.1423 6.3800 13.5300 [K线] [新闻]
4 600064 南京高科 0.5180 10.7240 11.8700 [K线] [新闻]
5 600519 贵州茅台 3.3320 7.2800 11.2200 [K线] [新闻]
6 600489 中金黄金 1.1009 3.4200 10.7200 [K线] [新闻]
7 600694 大商股份 0.8500 9.4500 10.6700 [K线] [新闻]
8 601318 中国平安 -0.0960 14.0600 10.1700 [K线] [新闻]
9 600801 华新水泥 0.8336 4.6600 9.7800 [K线] [新闻]
10 600596 新安股份 5.2125 4.4900 9.7300 [K线] [新闻]
11 601166 兴业银行 1.8853 7.4000 9.3400 [K线] [新闻]
12 600456 宝钛股份 0.6622 5.2000 8.8500 [K线] [新闻]
13 600058 五矿发展 1.8220 4.6138 8.6900 [K线] [新闻]
14 600993 马应龙 0.7385 11.6100 8.3500 [K线] [新闻]
15 600449 赛马实业 0.9872 4.6900 8.1700 [K线] [新闻]
16 600030 中信证券 0.8895 14.2400 7.9500 [K线] [新闻]
17 600486 扬农化工 1.3774 6.1760 7.7200 [K线] [新闻]
18 600100 同方股份 0.2603 7.2700 7.4000 [K线] [新闻]
19 600102 莱钢股份 0.9528 6.4000 7.1000 [K线] [新闻]
20 601088 中国神华 1.1030 0.0000 7.0900 [K线] [新闻]
21 600971 恒源煤电 0.9768 5.8300 7.0300 [K线] [新闻]
22 601666 平煤股份 1.7451 5.4400 6.9200 [K线] [新闻]
23 600970 中材国际 1.3696 5.2200 6.8500 [K线] [新闻]
24 600362 江西铜业 1.2236 5.7100 6.8400 [K线] [新闻]
25 600308 华泰股份 0.7025 6.2200 6.8400 [K线] [新闻]
26 600000 浦发银行 1.7388 6.2900 6.7300 [K线] [新闻]
27 600997 开滦股份 1.8104 4.9600 6.7000 [K线] [新闻]
28 600096 云天化 1.2238 5.9076 6.6800 [K线] [新闻]
29 600487 亨通光电 0.4208 6.3400 6.6500 [K线] [新闻]
30 600123 兰花科创 1.6684 6.6893 6.4142 [K线] [新闻]
31 601601 中国太保 0.5034 0.0000 6.3800 [K线] [新闻]
32 600219 南山铝业 0.4569 5.6200 6.3400 [K线] [新闻]
33 600547 山东黄金 1.7523 4.8100 6.3200 [K线] [新闻]
34 600062 双鹤药业 0.5947 4.5076 6.2595 [K线] [新闻]
35 600009 上海机场 0.3437 5.7800 6.2400 [K线] [新闻]
36 600727 鲁北化工 0.0370 6.2200 6.2200 [K线] [新闻]
37 600215 长春经开 -0.1884 6.1800 6.2200 [K线] [新闻]
38 600299 蓝星新材 0.3166 7.3200 6.2100 [K线] [新闻]
39 600810 神马实业 0.0417 6.1830 6.1500 [K线] [新闻]
40 600718 东软集团 0.5549 5.4800 6.1400 [K线] [新闻]
41 600826 兰生股份 0.0328 2.1300 6.1100 [K线] [新闻]
42 600026 中海发展 1.3882 4.5200 6.0900 [K线] [新闻]
43 600388 龙净环保 0.5629 5.2600 6.0500 [K线] [新闻]
44 601001 大同煤业 1.5963 4.3600 6.0400 [K线] [新闻]
45 600861 北京城乡 0.1582 5.8700 6.0100 [K线] [新闻]
46 600284 浦东建设 0.2122 3.5450 5.9900 [K线] [新闻]
47 600269 赣粤高速 0.6487 5.1300 5.9700 [K线] [新闻]
48 600742 一汽四环 0.5751 5.5200 5.9600 [K线] [新闻]
49 600641 万业企业 0.6501 5.3600 5.8900 [K线] [新闻]
50 600755 厦门国贸 0.6330 5.1700 5.8700 [K线] [新闻]
截至日期:2008年9月30日
第一页 上一页 下一页 最后一页  每页显示50条记录 一共854条记录