天下财经网 > 数据 > 沪深AB股对价表
A股
名称成交价昨收盘价涨跌幅成交量
海欣股份(600851) 2.92 3.02 -3.31 184777.50
自仪股份(600848) 5.31 5.30 0.19 76882.15
宝信软件(600845) 13.20 13.31 -0.83 2389.47
丹化科技(600844) 13.48 12.94 4.17 23015.74
上工申贝(600843) 4.15 4.41 -5.90 38064.63
上柴股份(600841) 7.39 7.69 -3.90 11414.26
上海机电(600835) 8.22 8.26 -0.48 220255.60
友谊股份(600827) 8.57 8.72 -1.72 52254.75
上海物贸(600822) 5.66 5.81 -2.58 19379.68
耀皮玻璃(600819) 4.68 4.87 -3.90 22944.79
中路股份(600818) 7.33 6.66 10.06 40759.21
华新水泥(600801) 15.17 14.44 5.06 84962.55
东方通信(600776) 3.59 3.26 10.12 710668.72
锦江股份(600754) 9.51 9.64 -1.35 72942.13
S*ST天海(600751) 2.70 2.64 2.27 17594.29
九龙山(600555) 4.00 3.76 6.38 392464.63
振华港机(600320) 7.63 7.91 -3.54 184548.43
开开实业(600272) 5.96 6.07 -1.81 57641.39
鄂尔多斯(600295) 7.55 7.99 -5.51 94554.11
华电能源(600726) 2.60 2.65 -1.89 67645.55
ST轻骑(600698) 2.81 2.89 -2.77 85222.28
大江股份(600695) 4.46 4.71 -5.31 56379.50
上海三毛(600689) 0.00 7.00 0.00
上海普天(600680) 0.00 5.48 0.00
金山开发(600679) 4.41 4.38 0.68 50798.04
陆家嘴(600663) 16.97 16.19 4.82 265280.27
锦江投资(600650) 8.81 9.08 -2.97 90135.00
外高桥(600648) 8.94 8.13 9.96 142323.15
浦东金桥(600639) 9.21 9.02 2.11 170289.60
双钱股份(600623) 3.78 3.97 -4.79 18460.90
海立股份(600619) 4.63 4.93 -6.09 48656.76
氯碱化工(600618) 3.45 3.58 -3.63 46110.14
联华合纤(600617) 4.15 4.38 -5.25 35362.69
鼎立股份(600614) 5.63 5.66 -0.53 42222.40
永生数据(600613) 5.33 5.53 -3.62 18730.58
中国铅笔(600612) 6.90 7.17 -3.77 27081.44
大众交通(600611) 6.58 6.77 -2.81 308918.11
SST中纺(600610) 5.00 5.07 -1.38 4629.18
*ST二纺(600604) 2.36 2.25 4.89 25856.50
广电电子(600602) 2.51 2.66 -5.64 170696.23
海南航空(600221) 3.21 3.26 -1.53 141136.67
锦州港(600190) 3.93 4.03 -2.48 52340.82
黄山旅游(600054) 12.29 12.17 0.99 44643.78
B股
名称成交价昨收盘价涨跌幅成交量
海欣B股(900917) 0.21 0.22 -4.13 29030.68
自仪B股(900928) 0.34 0.35 -3.43 20806.44
宝信B股(900926) 0.74 0.76 -2.25 4882.00
丹科B股(900921) 0.50 0.51 -2.35 8058.12
上工B股(900924) 0.20 0.20 -1.97 24658.22
上柴B股(900920) 0.37 0.38 -1.85 6578.39
机电B股(900925) 0.62 0.62 -0.97 18241.96
友谊B股(900923) 0.64 0.66 -2.88 4303.42
物贸B股(900927) 0.40 0.41 -1.47 1960.50
耀皮B股(900918) 0.33 0.33 -1.22 4232.00
中路B股(900915) 0.40 0.38 7.16 27020.74
华新B股(900933) 1.10 1.07 2.81 37206.61
东信B股(900941) 0.24 0.25 -3.98 71075.04
锦江B股(900934) 0.67 0.68 -1.76 5865.36
*ST天海B(900938) 0.13 0.13 -2.33 5368.38
九龙山B(900955) 0.47 0.47 0.43 12572.28
振华B股(900947) 0.64 0.70 -7.34 79839.40
开开B股(900943) 0.33 0.34 -1.78 6532.65
鄂绒B股(900936) 0.52 0.54 -2.99 32258.66
华电B股(900937) 0.22 0.22 -1.79 6777.00
ST轻骑B(900946) 0.18 0.19 -2.13 7853.50
大江B股(900919) 0.20 0.21 -3.79 37473.17
三毛B股(900922) 0.00 0.37 0.00
沪普天B(900930) 0.00 0.35 0.00
金山B股(900916) 0.29 0.29 0.35 15704.69
陆家B股(900932) 0.93 0.93 -0.43 65177.33
锦投B股(900914) 0.60 0.60 -0.99 6047.44
外高B股(900912) 0.45 0.43 4.91 32700.66
金桥B股(900911) 0.53 0.52 0.96 25590.50
双钱B股(900909) 0.23 0.24 -2.51 6244.00
海立B股(900910) 0.31 0.32 -1.90 9717.32
氯碱B股(900908) 0.24 0.24 -1.65 10076.79
联华B股(900913) 0.24 0.24 -1.64 2945.77
鼎立B股(900907) 0.32 0.32 -1.85 12785.82
永生B股(900904) 0.38 0.39 -2.57 2254.42
中铅B股(900905) 0.43 0.44 -2.49 11401.27
大众B股(900903) 0.43 0.44 -2.93 65544.17
ST中纺B(900906) 0.18 0.19 -4.32 7317.44
*ST二纺B(900902) 0.14 0.13 5.34 26424.55
上电B股(900901) 0.22 0.23 -1.33 13973.21
海航B股(900945) 0.30 0.31 -3.59 7142.80
锦港B股(900952) 0.29 0.29 -1.04 13316.07
黄山B股(900942) 0.67 0.69 -2.48 11954.88
 
AB股对比价
13.90
15.62
17.84
26.96
20.75
19.97
13.26
13.39
14.15
14.18
18.32
13.79
14.96
14.19
20.77
8.51
11.92
18.06
14.52
11.82
15.61
22.30
0.00
0.00
15.21
18.25
14.68
19.87
17.38
16.43
14.94
14.37
17.29
17.59
14.03
16.05
15.30
27.78
16.86
11.41
10.70
13.55
18.34