今日荐股风云榜 可重点关注
2008-09-05 14:33  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌幅(%) 可操作性(%)
600300.SH 维维股份股吧 行情 中天证券刘响义 10.12 10.09 0.00
002041.SZ 登海种业 杭州新希望股吧 行情 9.42 9.39 11.53
600210.SH 紫江企业股吧 行情 世基投资 4.14 4.11 3.53
000584.SZ 舒卡股份股吧 行情 长城证券李珍华 3.21 3.18 3.40
002012.SZ 凯恩股份 九鼎德盛朱慧玲 3.05 3.02 3.85
002230.SZ 科大讯飞 河南万国李红胜 2.79 2.76 4.24
002166.SZ 莱茵生物 九鼎德盛肖玉航 1.90 1.87 2.62
000627.SZ 天茂集团股吧 行情 大富投资 1.79 1.76 1.99
600237.SH 铜峰电子股吧 行情 重庆东金 1.77 1.74 2.99
10 600336.SH 澳柯玛股吧 行情 广东百灵信 1.74 1.70 1.99
11 600601.SH 方正科技股吧 行情 北京首证 1.59 1.55 1.59
12 600160.SH 巨化股份股吧 行情 长城证券钟斌 0.55 0.52 1.67
13 600791.SH 京能置业 金证顾问 -0.20 -0.23 2.83
14 000049.SZ 德赛电池股吧 行情 宏源证券股吧 行情〕杜伟平 -2.77 -2.81 7.13
 
 

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
关于 风云榜 的新闻
中国证券报的历史文章