行业指数表现
2008-07-04 16:15  上海证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
沪深300 中证800 上证指数 上证180
能源 -17.59% -16.81% -18.39% -18.49%
原材料 -26.12% -24.38% -24.82% -26.52%
工业 -25.42% -24.72% -22.22% -23.34%
可选消费 -23.58% -22.93% -22.58% -23.99%
主要消费 -17.90% -17.60% -18.67% -17.24%
医药卫生 -17.30% -16.71% -17.51% -20.24%
金融地产 -22.61% -22.11% -16.19% -20.68%
信息技术 -23.38% -24.76% -20.20% -20.94%
电信业务 -25.26% -24.59% -30.72% -30.77%
公用事业 -18.44% -17.49% -15.60% -15.47%
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
上海证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: