部分成交量突增个股一览(6.27)
2008-06-27 15:44  上海证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  部分成交量突增个股一览
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000839 中信国安股吧 行情 13.51 5 46.85 24.25
600138 中青旅股吧 行情 16.83 5 38.18 39.89
000802 北京旅游股吧 行情 16.9 5 32.34 33.69
600513 联环药业股吧 行情 8.39 5 32.33 12.02
600674 川投能源股吧 行情 22.47 5 31.25 51.39
002218 拓日新能 24.75 5 29.45 48.75
600837 海通证券股吧 行情 25.69 5 27.49 81.77
600111 包钢稀土股吧 行情 17.77 5 26.12 15.44
600867 通化东宝股吧 行情 15.47 5 26.08 24.69
000777 中核科技股吧 行情 14.26 5 24.54 31.73
600665 天地源股吧 行情 4.96 5 24 8.38
600719 大连热电股吧 行情 10.04 5 23.34 33.6
600329 *ST中新 11.48 5 23.31 16.16
000729 燕京啤酒股吧 行情 17.19 5 22.87 8.48
600531 豫光金铅股吧 行情 14.88 5 22.67 11.08
600699 *ST得亨股吧 行情 5.6 8 -31.37 14.44
000912 泸天化股吧 行情 15.27 5 -36.11 3.09
000155 川化股份股吧 行情 10.48 5 -34.66 3.77
600898 三联商社股吧 行情 10.07 4 -26.6 29.48
600741 巴士股份股吧 行情 6.46 4 -24 10.78
000157 中联重科股吧 行情 17.05 2 -18.96 0.51
600190 锦州港股吧 行情 7.72 2 -14.51 6.28
600083 ST博信股吧 行情 6.37 2 -7.55 4.97
000505 珠江控股股吧 行情 17.18 1 -10.01 0.07
000010 SST华新股吧 行情 11.01 1 -5 0.13
002256 彩虹精化 15.83 1 -4.64 59.75
600804 鹏博士 12.53 1 -4.5 3.81
600306 商业城股吧 行情 13.01 1 -4.48 9.81
000557 ST银广夏股吧 行情 4.3 1 -4.23 1.95
600011 华能国际股吧 行情 8.43 1 -4.2 0.4
600726 华电能源股吧 行情 24.85 214188 82945 158.23
002074 东源电器 2.17 15793 6169 156.01
000037 深南电A股吧 行情 17.76 25717 10197 152.2
000883 三环股份股吧 行情 -21.61 114116 46709 144.31
600578 京能热电股吧 行情 17.14 210600 87581 140.46
000601 韶能股份股吧 行情 14.72 185585 77337 139.97
600599 浏阳花炮 10.24 69300 29499 134.92
600729 重庆百货股吧 行情 -11.44 51396 22960 123.85
000733 振华科技股吧 行情 21.66 70985 32051 121.48
600138 中青旅 38.18 265565 121551 118.48
600258 首旅股份股吧 行情 26.37 59250 27269 117.28
600741 巴士股份 -16.54 405427 187767 115.92
600613 永生数据股吧 行情 5.58 21843 10143 115.35
600830 香溢融通 -7.76 361000 168604 114.11
600031 三一重工股吧 行情 2.71 143181 66895 114.04
002114 罗平锌电 9.37 9.72 9.95 3.96
000065 北方国际股吧 行情 7.00 7.19 9.94 5.12
000795 太原刚玉股吧 行情 4.22 4.65 9.93 12.05
000927 一汽夏利股吧 行情 4.38 4.54 9.93 5.09
600654 飞乐股份股吧 行情 3.71 3.88 9.92 6.30
000877 天山股份股吧 行情 7.52 7.97 5.98 6.69
002139 拓邦电子 18.86 20.10 5.85 6.57
600077 国能集团股吧 行情 6.65 7.10 4.41 7.58
000671 阳光发展股吧 行情 7.38 7.69 4.34 5.63
002002 江苏琼花 4.71 4.90 4.03 5.60
002219 独一味 15.58 16.37 4.00 6.16
000040 深鸿基股吧 行情 4.08 4.14 1.22 3.76
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
600083 ST博信 6.58 6.37 -5.07 3.30
002174 梅花伞 9.59 9.33 -3.12 5.89
000831 关铝股份股吧 行情 5.95 7.39 7.83 9.97
600513 联环药业 5.53 7.95 8.39 8.82
601600 中国铝业股吧 行情 5.50 13.45 14.19 10.00
600161 天坛生物股吧 行情 4.92 14.24 14.94 6.71
600348 国阳新能股吧 行情 4.80 44.38 46.51 10.00
600962 国投中鲁股吧 行情 4.74 16.03 16.79 8.53
000767 漳泽电力股吧 行情 4.36 5.50 5.74 9.96
000795 太原刚玉 4.26 4.46 4.65 9.93
600085 同仁堂股吧 行情 4.21 19.48 20.30 9.32
600879 火箭股份股吧 行情 4.07 12.28 12.78 3.48
000400 许继电气股吧 行情 4.05 9.63 10.02 3.41
600576 万好万家股吧 行情 4.04 5.45 5.67 10.10
002160 常铝股份 3.98 11.32 11.77 10.00
600572 康恩贝股吧 行情 3.89 7.20 7.48 4.03
000416 华馨实业 3.88 4.38 4.55 4.60
000005 世纪星源 3218.26 767.14 3985.40 10.08
601398 工商银行股吧 行情 2239.56 5981.49 8221.05 -2.08
600654 飞乐股份 1579.31 232.78 1812.09 9.92
600028 中国石化股吧 行情 1500.26 4616.03 6116.29 -2.16
000839 中信国安 1424.30 2901.33 4325.63 6.97
600836 界龙实业股吧 行情 1332.33 989.65 2321.98 6.95
000927 一汽夏利 1300.53 340.40 1640.93 9.93
000002 万科A股吧 行情 1236.71 6245.90 7482.61 0.72
600830 香溢融通 1164.23 1794.93 2959.16 7.91
601600 中国铝业 1148.58 1335.25 2483.83 10.00
000996 中国中期 946.91 610.99 1557.90 10.02
600359 新农开发股吧 行情 921.40 322.66 1244.06 9.99
600161 天坛生物 868.70 1238.27 2106.97 6.71
000998 隆平高科股吧 行情 778.55 1022.49 1801.04 9.99
601007 金陵饭店股吧 行情 771.33 100.11 871.44 9.97
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
上海证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: