两市未封涨停个股25只一览表
2008-09-19 13:53  来源:  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价 卖出价
000869 张 裕A 9.96 56.3 5.1 56.28 56.3
002122 天马股份 9.76 44.99 4 44.97 44.99
002007 华兰生物 8.92 37.6 3.08 37.59 37.6
600276 恒瑞医药股吧 行情 10.01 36.06 3.28 36.05 36.06
002273 N 水 晶 128.91 35 19.71 35 35.49
000895 双汇发展股吧 行情 9.07 31.4 2.61 31.39 31.4
600315 上海家化股吧 行情 9.96 30.81 2.79 30.8 30.81
000538 云南白药股吧 行情 9.94 30.76 2.78 30.75 30.76
002261 拓维信息 10 29.71 2.7 29.69 29.7
002269 美邦服饰 9.96 29.14 2.64 29.1 29.14
002272 N 川 润 173.75 28.58 18.14 28.58 29
600511 国药股份股吧 行情 10.01 26.05 2.37 26.04 26.05
002140 东华科技 10.02 24.81 2.26 24.8 24.81
002022 科华生物 10 20.35 1.85 20.34 20.35
002230 科大讯飞 10.01 19.67 1.79 19.66 19.67
600406 国电南瑞股吧 行情 10.01 17.81 1.62 17.8 17.81
002154 报 喜 鸟 10.03 16.34 1.49 16.33 16.34
000515 攀渝钛业股吧 行情 9.9 12.99 1.17 12.98 12.99
000978 桂林旅游股吧 行情 10.03 11.52 1.05 11.51 11.52
600280 南京中商股吧 行情 9.98 9.59 0.87 9.58 9.59
000629 攀钢钢钒股吧 行情 9.4 8.73 0.75 8.72 8.73
600372 *ST昌河 4.84 6.93 0.32 6.92 6.93
000935 *ST 双马 4.75 6.62 0.3 6.62 6.63
000409 *ST 泰格 4.04 5.41 0.21 5.41 5.42
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
所有内容 :
关于 涨停个股 的新闻
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词