AB股比价较大个股一览(06/20)
2008-06-20 11:07  上海证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股

股票代码 股票简称 最新价 最新价 B股涨跌幅(%) A股代码 最新价 A股涨跌幅(%) AB股 (美元/港元)
200505 珠 江B 6.35 5.603 -- 000505 19.09 -- 3.41
900906 ST中纺B 0.41 2.826 -5.09 600610 8.09 -5.05 2.86
900919 ST大江股吧 行情〕B 0.418 2.881 -- 600695 8.15 -- 2.83
200413 宝 石B 1.92 1.694 -9.86 000413 4.72 -9.92 2.79
900921 丹科B股 1.123 7.74 -8.85 600844 21.35 -9.84 2.76
200020 ST华发B 2.56 2.259 -- 000020 6.08 -- 2.69
200017 ST 中华B 1.48 1.306 -5.13 000017 3.49 -- 2.67
200018 ST中冠B 2.6 2.294 -5.11 000018 6.03 -5.04 2.63
900938 *ST天海B 0.351 2.419 -4.88 600751 6.3 -4.98 2.6
900915 中路B股 0.603 4.156 -8.91 600818 10.68 -10.03 2.57
200011 *ST物业B 2.6 2.294 -5.11 000011 5.88 -5.01 2.56
900920 上柴B股 0.664 4.576 -9.66 600841 11.2 -9.97 2.45
200596 古井贡B 6.95 6.133 -8.55 000596 15.03 -10 2.45
900916 金山B股 0.476 3.281 -8.81 600679 8.01 -10 2.44
200553 沙隆达B 2.85 2.515 -8.06 000553 6.08 -9.93 2.42
200613 ST东海B 1.86 1.641 -5.1 000613 3.94 -5.06 2.4
900912 外高B股 0.817 5.631 -- 600648 13.26 -- 2.35
200028 一 致B 7.41 6.539 -4.14 000028 15.11 -5.5 2.31
200725 京东方B 2.84 2.506 -10.13 000725 5.68 -9.98 2.27
200058 ST 赛格B 1.76 1.553 -4.86 000058 3.5 -4.89 2.25
200056 深国商股吧 行情〕B 3.3 2.912 -2.65 000056 6.53 -10.06 2.24
900946 ST轻骑B 0.346 2.385 -4.95 600698 5.19 -4.95 2.18
900904 永生B股 0.62 4.273 -9.09 600613 8.96 3.23 2.1
900936 鄂绒B股 1.112 7.664 -4.63 600295 16 -5.21 2.09
200012 南 玻B 7.85 6.927 -5.31 000012 14.22 -10 2.05
900907 鼎立B股 0.503 3.467 -10.02 600614 7.01 -10.01 2.02
900913 联华B股 0.46 3.17 -8.37 600617 6.33 -9.96 2
900930 沪普天B 0.587 4.046 -- 600680 8.06 -- 1.99
900943 开开B股 0.496 3.418 -5.88 600272 6.7 -6.03 1.96
200025 特 力B 3.3 2.912 -6.52 000025 5.7 -9.95 1.96

  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
上海证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: