上证
沪B
深证
深B
点击查看大图
[更多]沪深AB股对价表
A股
名称成交价昨收盘价涨跌幅成交量
海欣股份(600851) 3.40 3.59 -5.29 58829.05
自仪股份(600848) 6.14 6.49 -5.39 49071.43
宝信软件(600845) 17.45 17.72 -1.52 1145.10
丹化科技(600844) 11.86 12.32 -3.73 6368.07
上工申贝(600843) 5.04 4.78 5.44 19485.70
上柴股份(600841) 8.27 8.61 -3.95 8577.64
上海机电(600835) 8.50 8.24 3.16 160564.34
友谊股份(600827) 10.78 11.00 -2.00 8976.54
上海物贸(600822) 7.34 7.18 2.23 16390.38
耀皮玻璃(600819) 5.52 5.53 -0.18 9521.56
B股
名称成交价昨收盘价涨跌幅成交量
海欣B股(900917) 0.28 0.29 -4.18 9631.80
自仪B股(900928) 0.43 0.44 -4.06 2235.00
宝信B股(900926) 1.11 1.19 -6.96 3706.66
丹科B股(900921) 0.70 0.78 -9.99 8297.00
上工B股(900924) 0.25 0.26 -2.34 11391.21
上柴B股(900920) 0.47 0.49 -3.51 3408.00
机电B股(900925) 0.73 0.73 -0.55 9755.28
友谊B股(900923) 0.85 0.88 -3.53 2948.00
物贸B股(900927) 0.54 0.57 -5.62 615.00
耀皮B股(900918) 0.47 0.49 -3.71 1193.99
 
AB股对比价
12.14
14.28
15.72
16.94
20.16
17.60
11.64
12.68
13.59
11.74