数据频道

沪深AB股对价表更多

[更多]沪深AB股对价表
A股
名称成交价昨收盘价涨跌幅成交量
海欣股份(600851) 5.54 5.50 0.73 70864.81
自仪股份(600848) 10.11 10.50 -3.71 20913.79
宝信软件(600845) 25.00 26.70 -6.37 10544.51
丹化科技(600844) 15.26 16.95 -9.97 142353.40
上工申贝(600843) 9.21 9.54 -3.46 13797.19
上柴股份(600841) 16.51 16.15 2.23 10573.62
上海机电(600835) 10.18 10.17 0.10 23823.73
友谊股份(600827) 15.29 15.21 0.53 25213.50
上海物贸(600822) 13.09 13.02 0.54 10737.67
耀皮玻璃(600819) 7.13 7.20 -0.97 14517.33
B股
名称成交价昨收盘价涨跌幅成交量
海欣B股(900917) 0.35 0.36 -2.25 18174.02
自仪B股(900928) 0.57 0.60 -4.35 4856.00
宝信B股(900926) 1.63 1.65 -1.15 5662.00
丹科B股(900921) 0.98 1.06 -8.00 33618.38
上工B股(900924) 0.44 0.44 0.23 8091.30
上柴B股(900920) 0.69 0.69 0.29 5387.74
机电B股(900925) 0.86 0.87 -0.81 5838.20
友谊B股(900923) 1.25 1.25 0.16 3391.56
物贸B股(900927) 1.06 1.09 -3.02 10603.28
耀皮B股(900918) 0.45 0.45 -0.44 2289.00
 
AB股对比价
15.83
17.74
15.34
15.57
20.93
23.93
11.84
12.23
12.35
15.84